| cytochrome P-450 3A9 | cytochrome P-450 3A9 | |
| CYTOCHROME C REDUCTASE TYPE I | CYTOCHROME C REDUCTASE TYPE I | 9027-14-9 |
| cytochrome P-450 CYP105D1 | cytochrome P-450 CYP105D1 | |
| cytochrome a620 | cytochrome a620 | 68334-96-3 |
| cytochrome P-450 2M1 | cytochrome P-450 2M1 | |
| CYTOCHALASIN D, BODIPY(R) TMR CONJUGATE | CYTOCHALASIN D, BODIPY(R) TMR CONJUGATE | |
| cytochrome b6 | cytochrome b6 | 9035-40-9 |
| cytochrome P-450 CYP3A21 | cytochrome P-450 CYP3A21 | |
| cytochrome c 558 | cytochrome c 558 | 9061-33-0 |
| cytochrome P450 2B5 | cytochrome P450 2B5 | |
| cytochrome P-450 CYP4B1 | cytochrome P-450 CYP4B1 | |
| Cytochrome P450 2A6 (CYP2A6) | Cytochrome P450 2A6 (CYP2A6) | |
| cytochrome P-450 CYP2C18 | cytochrome P-450 CYP2C18 | |
| cytochrome b 555 | cytochrome b 555 | 61132-16-9 |
| Cytochrome P450 2C19 | Cytochrome P450 2C19 | 138066-93-0 |
| Cytochrome P450 2C8 | Cytochrome P450 2C8 | |
| cytochrome P-450 CYP71A6 | cytochrome P-450 CYP71A6 | |
| cytochrome P-450 2B21 | cytochrome P-450 2B21 | |
| cytochrome P-450 CYP3A14 | cytochrome P-450 CYP3A14 | |
| CYTOCHALASIN A | 7(S)-Hydroxy-16(R)-methyl-10-phenyl-24-oxa(14)cytochalasa-6(12),13(E),21(E)-trien-1,20,23-trion | 14110-64-6 |
| cytochrome C solution | cytochrome C solution | |
| Cytochalasin H | Cytochalasin H | 53760-19-3 |
| CYTOCHALASINL | CYTOCHALASINL | 79637-87-9 |
| Cytodex(R) microcarrier beads | Cytodex(R) microcarrier beads | |
| CYTODEX 3 | CYTODEX 3 | |
| CYTODEX 1 | CYTODEX 1 | |
| cytodent | cytodent | 114691-28-0 |
| cytoferon | cytoferon | |
| cytogenin | cytogenin | 132971-59-6 |
| cytohesin 4 | cytohesin 4 | |
| cytohesin-1 | cytohesin-1 | |
| CYTOHELICASE | Helicase | 42613-29-6 |
| Cytokeratin Monoclonal Antibody (Clone C-11) | Cytokeratin Monoclonal Antibody (Clone C-11) | |
| Cytokeratin Monoclonal FITC Antibody (Clone C-11) | Cytokeratin Monoclonal FITC Antibody (Clone C-11) | |
| Cytokeratin Monoclonal APC Antibody (Clone C-11) | Cytokeratin Monoclonal APC Antibody (Clone C-11) | |
| Cytokeratin Monoclonal PE Antibody (Clone C-11) | Cytokeratin Monoclonal PE Antibody (Clone C-11) | |
| Cytokeratin IHC Kit, BioAssay(TM) | Cytokeratin IHC Kit, BioAssay(TM) | |
| Cytokeratin, Rabbit anti-Human, WB/IH/ID
| Cytokeratin, Rabbit anti-Human, WB/IH/ID
| |
| Cytokeratin 19 Antigen, Cyfra 21-1, Cell Culture-Derived | Cytokeratin 19 Antigen, Cyfra 21-1, Cell Culture-Derived | |
| Cytokeratin 6, 56kD, Clone: LHK6B, Mab anti-Human, frozen/paraffin, IH (abc), ELISA | Cytokeratin 6, 56kD, Clone: LHK6B, Mab anti-Human, frozen/paraffin, IH (abc), ELISA | |
| CYTOKERATIN8&18,52.5&45KD,CLONE:5D3,MABANTI-HUMAN,FITC:FLOW | CYTOKERATIN8&18,52.5&45KD,CLONE:5D3,MABANTI-HUMAN,FITC:FLOW | |
| Cytokeratin, 45-56.5kD, Clone: MNF116, Mab anti-Human, HRP | Cytokeratin, 45-56.5kD, Clone: MNF116, Mab anti-Human, HRP | |
| Cytokeratin, 56kD, Clone: KL1, Mab anti-Human, frozen/paraffin, IH | Cytokeratin, 56kD, Clone: KL1, Mab anti-Human, frozen/paraffin, IH | |
| Cytokeratins HMW
| Cytokeratins HMW
| |
| Cytokeratin 18, Mab anti-Human | Cytokeratin 18, Mab anti-Human | |
| Cytokeratin 19, most simple & non-keratinized Stratified Epithelia, Clone: RCK 108, Mab anti- | Cytokeratin 19, most simple & non-keratinized Stratified Epithelia, Clone: RCK 108, Mab anti- | |
| Cytokeratin 18, 45kD, Clone: Ks18.04, Mab anti-Human, frozen/paraffin | Cytokeratin 18, 45kD, Clone: Ks18.04, Mab anti-Human, frozen/paraffin | |
| CYTOKERATIN14,CLONE:LL002,MABANTI-HUMAN | CYTOKERATIN14,CLONE:LL002,MABANTI-HUMAN | |
| Cytokeratin 4, non-cornifying squamous epithelia, ciliated pseudostratified epithelium, Clone: 6B10, Mab anti- | Cytokeratin 4, non-cornifying squamous epithelia, ciliated pseudostratified epithelium, Clone: 6B10, Mab anti- | |
| Cytokeratin Type I,II
| Cytokeratin Type I,II
| |
| Cytokeratin, Pan- Ready to UseDetection System
| Cytokeratin, Pan- Ready to UseDetection System
| |
| Cytokeratin, Rabbit anti-Human
| Cytokeratin, Rabbit anti-Human
| |
| Cytokeratin 8, 52.5kD, Clone: TS1, Mab anti-Human, frozen/paraffin, IH/No WB | Cytokeratin 8, 52.5kD, Clone: TS1, Mab anti-Human, frozen/paraffin, IH/No WB | |
| Cytokeratin 18, 45kD, Clone: RCK 106, Mab anti-Human (NO X w/Rat), frozen | Cytokeratin 18, 45kD, Clone: RCK 106, Mab anti-Human (NO X w/Rat), frozen | |
| Cytokeratin/Vimentin Sampler Pack | Cytokeratin/Vimentin Sampler Pack | |
| Cytokeratin 11 & 12, 55/56kD, Clone: K92, Mab anti-Human | Cytokeratin 11 & 12, 55/56kD, Clone: K92, Mab anti-Human | |
| Cytokeratin 20, 46kD, Clone: Ks20.8, Mab anti-Human | Cytokeratin 20, 46kD, Clone: Ks20.8, Mab anti-Human | |
| Cytokeratin 18, 45kD, Clone: C-04, Mab anti-Human, other Mammals, frozen/paraffin | Cytokeratin 18, 45kD, Clone: C-04, Mab anti-Human, other Mammals, frozen/paraffin | |
| Cytokeratin 13, 54kD, Clone: 2D7, Mab anti-Human, frozen/paraffin (pretreat) | Cytokeratin 13, 54kD, Clone: 2D7, Mab anti-Human, frozen/paraffin (pretreat) | |
| Cytokeratin5,8,Human | Cytokeratin5,8,Human | |
| CYTOKERATIN8&18,52.5&45KD,CLONE:5D3,MABANTI-HUMAN:FROZEN/PARAFFIN,IH/FLOW | CYTOKERATIN8&18,52.5&45KD,CLONE:5D3,MABANTI-HUMAN:FROZEN/PARAFFIN,IH/FLOW | |
| Cytokeratin 7- Ready to UseDetection System
| Cytokeratin 7- Ready to UseDetection System
| |
| CYTOKERATIN7,CLONE:RN7,MABANTI-HUMAN:PARAFFIN | CYTOKERATIN7,CLONE:RN7,MABANTI-HUMAN:PARAFFIN | |
| Cytokeratin 8 + 18- Ready to UseDetection System
| Cytokeratin 8 + 18- Ready to UseDetection System
| |
| Cytokeratin 8, 52.5kD, Clone: M20, Mab anti-Human, frozen/paraffin (pretreat) | Cytokeratin 8, 52.5kD, Clone: M20, Mab anti-Human, frozen/paraffin (pretreat) | |
| CYTOKERATIN7,CLONE:LDS-68,MABANTI- | CYTOKERATIN7,CLONE:LDS-68,MABANTI- | |
| CYTOKERATIN,ACIDIC+BASIC,CLONECOCKTAIL:AE1&AE3,MABANTI-HUMAN | CYTOKERATIN,ACIDIC+BASIC,CLONECOCKTAIL:AE1&AE3,MABANTI-HUMAN | |
| Cytokeratin 10, 56.6kD, Clone: RKSE60, Mab anti-Human, Rat, Bovine, frozen/cells/paraffin (pretreat) | Cytokeratin 10, 56.6kD, Clone: RKSE60, Mab anti-Human, Rat, Bovine, frozen/cells/paraffin (pretreat) | |
| CYTOKERATIN20,INTERMEDIATEFILAMENTPROTEIN,46KD,CLONE:KS20.8,MABANTI-HUMAN:PARAFFIN,IH | CYTOKERATIN20,INTERMEDIATEFILAMENTPROTEIN,46KD,CLONE:KS20.8,MABANTI-HUMAN:PARAFFIN,IH | |
| CYTOKERATIN20,CLONE:KS20.8,MABANTI-HUMAN:PARAFFIN,IHC | CYTOKERATIN20,CLONE:KS20.8,MABANTI-HUMAN:PARAFFIN,IHC | |
| Cytokeratin 8, 52.5kD, Clone: C-51, Mab anti-Human,Sh,Sw (NO X w/Dog,Rat,Rat,Ms,Chick,Xenopus), frozen/paraffin | Cytokeratin 8, 52.5kD, Clone: C-51, Mab anti-Human,Sh,Sw (NO X w/Dog,Rat,Rat,Ms,Chick,Xenopus), frozen/paraffin | |
| Cytokeratin 14, 50kD, Clone: B429 (SPK-14.2), Mab anti-Human | Cytokeratin 14, 50kD, Clone: B429 (SPK-14.2), Mab anti-Human | |
| Cytokeratin 15, 52kD, Clone: LHK15, Mab anti-Human, frozen/paraffin, IH/No WB | Cytokeratin 15, 52kD, Clone: LHK15, Mab anti-Human, frozen/paraffin, IH/No WB | |
| Cytokeratin 20, 46kD, Clone: Ks20.8, Mab anti-Human, paraffin | Cytokeratin 20, 46kD, Clone: Ks20.8, Mab anti-Human, paraffin | |
| CYTOKERATIN19,HUMAN,RECOMBINANT | CYTOKERATIN19,HUMAN,RECOMBINANT | |
| Cytokeratin7,54Kda | Cytokeratin7,54Kda | |
| cytokine-like factor-1 | cytokine-like factor-1 | |
| Cytokeratin 5 + 8, 58/52.2kD, Clone: C-50, Mab anti-Human, most Mammals (NO X w/Chick, Xenopus), frozen/paraffin | Cytokeratin 5 + 8, 58/52.2kD, Clone: C-50, Mab anti-Human, most Mammals (NO X w/Chick, Xenopus), frozen/paraffin | |
| CYTOKERATIN18,CLONE:CY-90,MABANTI-,FITC | CYTOKERATIN18,CLONE:CY-90,MABANTI-,FITC | |
| Cytokeratin 10 & 13, 56.5/ 53kD, Clone: B28.1, Mab anti-Human, FITC, frozen/paraffin | Cytokeratin 10 & 13, 56.5/ 53kD, Clone: B28.1, Mab anti-Human, FITC, frozen/paraffin | |
| CYTOKERATIN19,CLONE:B170,MABANTI-HUMAN:FROZEN/PARAFFIN,IH | CYTOKERATIN19,CLONE:B170,MABANTI-HUMAN:FROZEN/PARAFFIN,IH | |
| cytokine receptor-like molecule 2, human | cytokine receptor-like molecule 2, human | |
| Cytokeratin 19- Ready to UseDetection System
| Cytokeratin 19- Ready to UseDetection System
| |
| Cytokeratin 8, 52.5kD, Clone: B22.1, Mab anti-Human | Cytokeratin 8, 52.5kD, Clone: B22.1, Mab anti-Human | |
| Cytokeratin, Rabbit anti-Human, Reacts with most mammals and birds, frozen/paraffin
| Cytokeratin, Rabbit anti-Human, Reacts with most mammals and birds, frozen/paraffin
| |
| Cytokeratin 8, 52.5kD, Clone: C-43, Mab anti-Human,Sh,Sw,Bov,Rabbit (NO X w/Rat,Ms,Ch,Xenopus), frozen/paraffin | Cytokeratin 8, 52.5kD, Clone: C-43, Mab anti-Human,Sh,Sw,Bov,Rabbit (NO X w/Rat,Ms,Ch,Xenopus), frozen/paraffin | |
| Cytokeratin 18, 45kD, Clone: M9, Mab anti-Human, frozen/paraffin | Cytokeratin 18, 45kD, Clone: M9, Mab anti-Human, frozen/paraffin | |
| Cytokeratin 18, 45kD, Clone: B23.1, Mab anti-Human | Cytokeratin 18, 45kD, Clone: B23.1, Mab anti-Human | |
| Cytokeratin 14, Recombinant, Human
| Cytokeratin 14, Recombinant, Human
| |
| CYTOKERATIN8(EXPRESSEDINCOMBO.W/7,18,19),CLONE:M20,MABANTI- | CYTOKERATIN8(EXPRESSEDINCOMBO.W/7,18,19),CLONE:M20,MABANTI- | |
| Cytokeratin 10, 56.5kD, Clone: LHP1, Mab anti-Human, Swine, frozen/paraffin | Cytokeratin 10, 56.5kD, Clone: LHP1, Mab anti-Human, Swine, frozen/paraffin | |
| Cytokeratin, Rabbit anti-
| Cytokeratin, Rabbit anti-
| |
| CYTOKERATIN,CLONE:LP34,MABANTI-HUMAN | CYTOKERATIN,CLONE:LP34,MABANTI-HUMAN | |
| Cytokeratin 5 + 8, 58/52.2kD, Clone: RCK102, Mab anti-Human, Most Mammals, frozen/paraffin | Cytokeratin 5 + 8, 58/52.2kD, Clone: RCK102, Mab anti-Human, Most Mammals, frozen/paraffin | |
| CYTOKERATIN14,CLONE:LL002,MABANTI-HUMAN:FROZEN/PARAFFIN,IH | CYTOKERATIN14,CLONE:LL002,MABANTI-HUMAN:FROZEN/PARAFFIN,IH | |
| Cytokeratin (wide spectrum screening), Rabbit anti-Bovine
| Cytokeratin (wide spectrum screening), Rabbit anti-Bovine
| |
| CYTOKERATIN,GUINEAPIGANTI- | CYTOKERATIN,GUINEAPIGANTI- | |
| Cytokeratin17 | Cytokeratin17 | |
| Cytokeratin20 | Cytokeratin20 | |
| CYTOKERATIN,ACIDIC+BASIC,CLONECOCKTAIL:AE1&AE3,MABANTI-HUMAN:FROZEN/PARAFFIN,IH | CYTOKERATIN,ACIDIC+BASIC,CLONECOCKTAIL:AE1&AE3,MABANTI-HUMAN:FROZEN/PARAFFIN,IH | |