IL-1 alpha/IL-1F1/IL-1α/IL-1a/Interleukin-1 Alpha
- CAS No.
- Chemical Name:
- IL-1 alpha/IL-1F1/IL-1α/IL-1a/Interleukin-1 Alpha
- Synonyms
- IL-1 alpha/IL-1F1/IL-1α/IL-1a/Interleukin-1 Alpha
- CBNumber:
- CB217867690
- Molecular Formula:
- Molecular Weight:
- 0
- MDL Number:
- MOL File:
- Mol file
IL-1 alpha/IL-1F1/IL-1α/IL-1a/Interleukin-1 Alpha Preparation Products And Raw materials
Raw materials
Preparation Products
IL-1 alpha/IL-1F1/IL-1α/IL-1a/Interleukin-1 Alpha Suppliers
Global( 10)Suppliers
Supplier | Tel | Country | ProdList | Advantage | |
---|---|---|---|---|---|
Hangzhou Zhenyoupin Biotechnology Co., Ltd. | 18158115141 | 3631691544@qq.com | CHINA | 259 | 58 |
Guangzhou Junuo Biotechnology Co., Ltd. | 13432975901 | CHINA | 0 | 58 | |
Nanjing Weiwo Biotechnology Co., Ltd. | 18796608770 | CHINA | 0 | 58 | |
Guangzhou Xuze Biotechnology Co., Ltd. | 17817710394 | CHINA | 0 | 58 | |
Guangzhou Xinghe Biotechnology Co., Ltd. | 15889822182 | CHINA | 0 | 58 | |
Jinan Rannuo Trading Co., Ltd. | 13156217389 | CHINA | 0 | 58 | |
Shenzhen Zuoke Biotechnology Co., Ltd. | 13532174601 | CHINA | 0 | 58 | |
Guangzhou Ruifeng Biotechnology Co., Ltd. | 14715141318 | CHINA | 0 | 58 | |
Jiangxi Longcheng Shuangfeng Technology Co., Ltd. | 18170904889 | CHINA | 0 | 58 | |
Guangzhou Squirrel Biotechnology Co., Ltd. | 17765276361 | CHINA | 0 | 58 |
IL-1 alpha/IL-1F1/IL-1α/IL-1a/Interleukin-1 Alpha