四硝酸赤藻糖酯 基本信息
| 中文名称 | 四硝酸赤藻糖酯 |
|---|---|
| 中文同义词 | 赤藻糖醇四硝酸酯;四硝糖醇;四硝酸赤藻糖酯;丁四硝酯;赤藓糖醇四硝酸酯标准品;化合物 T31671 |
| 英文名称 | eritrityl tetranitrate |
| 英文同义词 | eritrityl tetranitrate;Eritrityl;ERYTHRITYLTETRANITRATE;1,2,3,4-BUTANETETROL,TETRANITRATE;tetranitrol;Nitroerythrol;NSC-106566;(2,3-Bis((hydroxy(oxido)amino)oxy)-1-(((hydroxy(oxido)amino)oxy)methyl)propoxy)(hydroxy)azane oxide |
| CAS号 | 7297-25-8 |
| 分子式 | C4H6N4O12 |
| 分子量 | 302.11 |
| EINECS号 | 2307349 |
| 相关类别 | |
| Mol文件 | 7297-25-8.mol |
| 结构式 | ![]() |
四硝酸赤藻糖酯 性质
| 熔点 | 61° |
|---|---|
| 沸点 | 443.16°C (rough estimate) |
| 密度 | 1.757±0.06 g/cm3(Predicted) |
| 折射率 | 1.8500 (estimate) |
