2-戊烯腈 基本信息
| 中文名称 | 2-戊烯腈 |
|---|---|
| 中文同义词 | 顺-2-戊烯腈;2-戊烯腈;顺-2-戊烯 |
| 英文名称 | 2-Pentenenitrile |
| 英文同义词 | (z)-2-pentenenitril;(Z)-2-Pentenenitrile;1-cyano-1-butene;2-Pentenenitrile, (Z)-;cis-1-butenylcyanide;cis-pent-2-enenitrile;1-BUTEN-1-YL CYANIDE;CIS-2-PENTENENITRILE |
| CAS号 | 25899-50-7 |
| 分子式 | C5H7N |
| 分子量 | 81.12 |
| EINECS号 | 247-323-5 |
| 相关类别 | |
| Mol文件 | 25899-50-7.mol |
| 结构式 | ![]() |
2-戊烯腈 性质
| 沸点 | 127-128 °C766 mm Hg(lit.) |
|---|---|
| 密度 | 0.821 g/mL at 20 °C(lit.) |
| 蒸气密度 | 2.8 (vs air) |
| 蒸气压 | 46 mm Hg ( 50 °C) |
| 折射率 | n |
| 闪点 | 75 °F |
| 形态 | 液体 |
| 水溶解性 | 11.2g/L at 20℃ |
| EPA化学物质信息 | 2-Pentenenitrile, (2Z)- (25899-50-7) |
安全信息
| 危险品标志 | T,Xn,F |
|---|---|
| 危险类别码 | 11-20-36 |
| 安全说明 | 16-36/37/39-45-7/9 |
| 危险品运输编号 | UN 3276 6.1/PG 3 |
| WGK Germany | 3 |
| RTECS号 | SB2260000 |
| TSCA | TSCA listed |
| 危险等级 | 6.1(a) |
| 包装类别 | II |
| 毒性 | LDLo orl-rat: 450 mg/kg EPASR* 8EHQ-1190-1121 |
| 提供商 | 语言 |
|---|---|
|
英文
|
