白当归脑 基本信息
| 中文名称 | 白当归脑 |
|---|---|
| 中文同义词 | (+/-)-白当归脑;白当归脑;白当归脑/储存温度:<-15℃;白鲜皮素 |
| 英文名称 | BYAKANGELICOL |
| 英文同义词 | BYAKANGELICOL;9-[(3,3-Dimethyl-2-oxiranyl)methoxy]-4-methoxy-7H-furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one;BYAKANGELICOL USP/EP/BP;7H-Furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, 9-[(3,3-dimethyl-2-oxiranyl)methoxy]-4-methoxy-;9-{[(2R)-3,3-dimethyloxiran-2-yl]methoxy}-4-methoxy-7H-furo[3,2-g]chromen-7-one;Byakangelicol (Biacangelicol);Angelica brain |
| CAS号 | 61046-59-1 |
| 分子式 | C17H16O6 |
| 分子量 | 316.31 |
| EINECS号 | |
| 相关类别 | 对照品,标准品;中草药成分 |
| Mol文件 | Mol File |
| 结构式 | ![]() |
白当归脑 性质
| 熔点 | 106℃ |
|---|---|
| 沸点 | 503.4±50.0 °C(Predicted) |
| 密度 | 1.313 |
| 储存条件 | -20°C |
| 主要应用 | 食品和饮料 |
安全信息
| WGK Germany | WGK 3 |
|---|---|
| 存储类别 | 11 - 可燃固体 |
| 更新日期 | 产品编号 | 产品名称 | CAS号 | 包装 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/15 | HY-N0074A | 白当归脑 (±)-Byakangelicol | 61046-59-1 | 5 mg | 624元 |
| 2026/09/15 | HY-N0074A | 白当归脑 (±)-Byakangelicol | 61046-59-1 | 10 mg | 1000元 |
