Bis[4-(9,9-diMethyl-9,10-dihydroacridine)phenyl]solfone
| Price | Get Latest Price | ||
| Package | 1KG | 10KG | 25KG |
| Min. Order: | 1KG |
| Supply Ability: | 1ton |
| Update Time: | 2025-04-04 |
Product Details
| Product Name: Bis[4-(9,9-diMethyl-9,10-dihydroacridine)phenyl]solfone | CAS No.: 1477512-32-5 |
| Min. Order: 1KG | Purity: 98% |
| Supply Ability: 1ton | Release date: 2025/04/04 |
1. Product Information
Bis[4-(9,9-diMethyl-9,10-dihydroacridine)phenyl]solfone Basic information
| Product Name: | Bis[4-(9,9-diMethyl-9,10-dihydroacridine)phenyl]solfone |
| Synonyms: | DMAC-DPS;Bis[4-(9,9-diMethyl-9,10-dihydroacridine)phenyl]solfone;10,10'-(sulfonylbis(4,1-phenylene))bis(9,9-dimethyl-9,10-dihydroacridine);10,10'-(Sulfonyldi-4,1-phenylene)bis[9,10-dihydro-9,9-dimethylacridine];10,10'-(4,4'-sulfonylbis(4,1-phenylene))bis(9,9-dimethyl-9,10-dihydroacridine);10-(4-(4-(9,9-Dimethylacridin-10(9H)-yl)phenylsulfonyl)phenyl)-9,10-dihydro-9,9-dimethylacridine;Acridine, 10,10'-(sulfonyldi-4,1-phenylene)bis[9,10-dihydro-9,9-dimethyl-;DMAC-DPS sublimed |
| CAS: | 1477512-32-5 |
| MF: | C42H36N2O2S |
| MW: | 632.81 |
| EINECS: | |
| Product Categories: | |
| Mol File: | 1477512-32-5.mol |
![]() | |
| Bis[4-(9,9-diMethyl-9,10-dihydroacridine)phenyl]solfone Chemical Properties |
| Boiling point | 761.0±60.0 °C(Predicted) |
| density | 1.220±0.06 g/cm3(Predicted) |
| storage temp. | under inert gas (nitrogen or Argon) at 2-8°C |
| pka | -4.03±0.40(Predicted) |
| Absorption | λmax 286 nm in Toluene |
| Melting point | > 250 °C (0.5% weight loss) |
| Odor | Pale yellow?powder/crystals |
| Safety Information |
Company Profile Introduction
You may like
Recommended supplier
| Product name | Price | Suppliers | Update time | |
|---|---|---|---|---|
| $0.00/1kg |
VIP1Y
|
Hefei Lbao Physical & Chemical Science Co.,Ltd
|
2025-09-19 | |
| $200.00/1KG |
VIP2Y
|
Henan Fengda Chemical Co., Ltd
|
2024-01-02 | |
| $0.00/25Kg/Drum |
VIP6Y
|
Sichuan Zhuoyu Yantang Technology Co., Ltd.
|
2025-08-28 | |
| $188.00/1KG |
VIP2Y
|
Henan Fengda Chemical Co., Ltd
|
2024-01-05 |


China