Product Categories
| Country: | China |
|---|---|
| Tel: | 15250805028 |
| Mobile: | +8615250805028 |
| E-mail: | 649163353@qq.com |
| QQ: | 649163353 |
| Skype: | Chat Now! |
| Product Name | MF | CAS | Details |
|---|
| TRANS-1-HEXENYLBORONICACIDPINACOLESTER | C12H23BO2 | 154820-94-7 | Details |
| [2-(E-3-METHOXY-3-OXO-1-PROPEN-1-YL)PHENYL]BORONICACID | C10H11BO4 | 372193-68-5 | Details |
| 2-METHYL-5-(PYRROLIDIN-1-YLSULFONYL)PHENYLBORONICACID | C11H16BNO4S | 871333-01-6 | Details |
| 4-METHOXY-3-(PIPERIDIN-1-YLSULPHONYL)BENZENEBORONICACID | C12H18BNO5S | 874219-18-8 | Details |
| nonadecanoic acid | C19H38O2 | 646-30-0 | Details |
| Hendecanoic acid | C11H22O2 | 112-37-8 | Details |
| methyl undecanoate | C12H24O2 | 1731-86-8 | Details |
| Methyl tridecanoate | C14H28O2 | 1731-88-0 | Details |
| Methyl nonadecanoate | C20H40O2 | 1731-94-8 | Details |
| Methyl Pentadecanoat | C16H32O2 | 7132-64-1 | Details |
| Methyl heptadecanoate | C18H36O2 | 1731-92-6 | Details |
| methyl undecenate | C12H22O2 | 111-81-9 | Details |
| Methyl Arachidate | C21H42O2 | 1120-28-1 | Details |
| undecanol | C11H24O | 112-42-5 | Details |
| DIMETHYL PIMELATE | C9H16O4 | 1732-08-7 | Details |
| 10-Undecen-1-ol | C11H22O | 112-43-6 | Details |
| 1-Pentadecanol | C15H32O | 629-76-5 | Details |
| 1-BROMOHEPTADECANE | C17H35Br | 3508-00-7 | Details |
| C13H26O | 10486-19-8 | Details |
| 1-Nonadecanol | C19H40O | 1454-84-8 | Details |
| Heptadecanal | C17H34O | 629-90-3 | Details |
| pentadecanal | C15H30O | 2765-11-9 | Details |
| 1-BROMONONADECANE | C19H39Br | 4434-66-6 | Details |
| 1-Eicosanol | C20H42O | 629-96-9 | Details |
| hexadecanal | C16H32O | 629-80-1 | Details |
| 2,4-DIMETHYLHEPTANE | C9H20 | 2213-23-2 | Details |
| undec-10-en-1-amine | C11H23N | 62595-52-2 | Details |
| Nonadecanal | C19H38O | 17352-32-8 | Details |
| icosanal | C20H40O | 2400-66-0 | Details |
| 11-CHLORO-1-UNDECENE | C11H21Cl | 872-17-3 | Details |
| octadecanal | C18H36O | 638-66-4 | Details |
| 1-Benzylpyrrolidin-3-one | C11H13NO | 775-16-6 | Details |
| 1-pentadecene | C15H30 | 13360-61-7 | Details |
| 6-Methyl-2-heptanone | C8H16O | 928-68-7 | Details |
| Ethyl Pentadecanoate | C17H34O2 | 41114-00-5 | Details |
| 6-UNDECANOL | C11H24O | 23708-56-7 | Details |
| Amides, C10-16, N,N-bis(hydroxyethyl) | 68155-05-5 | Details |
| 1-heptadecene | C17H34 | 6765-39-5 | Details |
| tridec-1-ene | C13H26 | 2437-56-1 | Details |
| N-METHYLDODECANAMIDE | C13H27NO | 27563-67-3 | Details |
| nonadec-1-ene | C19H38 | 18435-45-5 | Details |
| .α.-Eicosene | C20H40 | 3452-07-1 | Details |
| 3-Undecanol | C11H24O | 6929-08-4 | Details |
| Diethyl 4-oxocyclohexane-1,1-dicarboxylate | C12H18O5 | 55704-60-4 | Details |
| 3,4-dimethylcyclohexan-1-ol | C8H16O | 5715-23-1 | Details |
| 3,5-DIMETHYLCYCLOHEXANONE | C8H14O | 2320-30-1 | Details |
| 1-O-palmitylglycerol | C19H40O3 | 6145-69-3 | Details |
| Ethyl heptadecanoate | C19H38O2 | 14010-23-2 | Details |
| PELARGONIC ACID SODIUM SALT | C9H17NaO2 | 14047-60-0 | Details |
| 11-Bromoundecanoic acid | C11H21BrO2 | 2834-05-1 | Details |
| Diethyl isopropylidenemalonate | C10H16O4 | 6802-75-1 | Details |
| 2-METHYLOCTANE | C9H20 | 3221-61-2 | Details |
| δ-aminovaleric acid tert-butyl ester | C9H19NO2 | 63984-03-2 | Details |
| 5-HEXENOIC ACID | C6H10O2 | 1577-22-6 | Details |
| 4-Methylnonane | C10H22 | 17301-94-9 | Details |
| N-benzyl-N-propan-2-ylpropan-2-amine | C13H21N | 34636-09-4 | Details |
| N-benzylprop-2-en-1-amine | C10H13N | 4383-22-6 | Details |
| 1-aminopentadecane | C15H33N | 2570-26-5 | Details |
| Ethyl 2-Hydroxyphenylacetate | C10H12O3 | 41873-65-8 | Details |
| 2-METHYLDECANE | C11H24 | 6975-98-0 | Details |
| heptan-4-ol | C7H16O | 589-55-9 | Details |
| 1,5-Dichloropentan-3-one | C5H8Cl2O | 3592-25-4 | Details |
| tert-Butyl 6-oxo-2-azaspiro[3.3]heptane-2-carboxylate | C11H17NO3 | 1181816-12-5 | Details |
| diethyl 2,2-bis(hydroxymethyl)propanedioate | C9H16O6 | 20605-01-0 | Details |
| 6-bromohexyl prop-2-enoate | C9H15BrO2 | 112231-58-0 | Details |
| 4-Ethylcyclohexanol | C8H16O | 4534-74-1 | Details |
| 1,13-Tridecanediol | C13H28O2 | 13362-52-2 | Details |
| 2,3-DIMETHYLHEPTANE | C9H20 | 3074-71-3 | Details |
| Dimethyl 2-ethylidenemalonate | C7H10O4 | 17041-60-0 | Details |
| 1-Bromononane | C9H19Br | 693-58-3 | Details |
| 3,3,5-TRIMETHYLCYCLOHEXYLAMINE | C9H19N | 15901-42-5 | Details |
| 1-tert-butyl 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl butanedioate | C12H17NO6 | 138833-93-9 | Details |
| C8H18 | 592-27-8 | Details |
| 1,1,3-TRIMETHYLCYCLOHEXANE | C9H18 | 3073-66-3 | Details |
| 1,14-TETRADECANEDIOL | C14H30O2 | 19812-64-7 | Details |
| ethyl (13Z)-docosenoate | C24H46O2 | 37910-77-3 | Details |
| Details |
| 2,4-DIMETHYL-1-HEPTENE | C9H18 | 19549-87-2 | Details |
| Tetrahydropyran-4-methanol | C6H12O2 | 14774-37-9 | Details |
| 1,11-Undecanediol | C11H24O2 | 765-04-8 | Details |
| methyl hex-5-enoate | C7H12O2 | 2396-80-7 | Details |
| DIMETHYL TETRADECANEDIOATE | C16H30O4 | 5024-21-5 | Details |
| 2-(2-cyanoethylamino)acetic acid | C5H8N2O2 | 3088-42-4 | Details |
| 10-undecenoic acid | C11H20O2 | 112-38-9 | Details |
| 5,8-dioxaspiro[3.4]octan-2-ylmethanol | C7H12O3 | 545882-60-8 | Details |
| dimethyl tridecanedioate | C15H28O4 | 1472-87-3 | Details |
| 2-methylundecan-4-one | C12H24O | 19594-40-2 | Details |
| henicosanoic acid | C21H42O2 | 2363-71-5 | Details |
| N,N-DIALLYLANILINE | C12H15N | 6247-00-3 | Details |
| tritriacontane | C33H68 | 630-05-7 | Details |
| 1,13-TridecanediolDimethacrylate | C21H36O4 | Details |
| 4-DECANOL | C10H22O | 2051-31-2 | Details |
| 3-METHYLHEXANE | C7H16 | 589-34-4 | Details |
| 1,11-UndecanediolDimethacrylate | C19H32O4 | 1800327-29-0 | Details |
| hept-6-en-1-ol | C7H14O | Details |
| C22H38O4 | 168473-14-1 | Details |
| 4-Undecanone | C11H22O | 14476-37-0 | Details |
| Details |
| nonacosane | C29H60 | 630-03-5 | Details |
| N-TETRATRIACONTANE | C34H70 | 14167-59-0 | Details |
| Product Total: Product Page: | ||||
| 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 | ||||