Product Categories
Country: | China |
---|---|
Tel: | 18627753421 |
Mobile: | 18627756402 |
E-mail: | 3001009495@qq.com |
QQ: | 3001051413 |
Skype: | Chat Now! |
Product Name | MF | CAS | Details |
---|
Darunavir Impurity A | C20H29N3O3S | 169280-56-2 | Details |
Azilsartan Impurity M | C22H17N3O4 | 2244031-86-3 | Details |
Conivaptan impurity F | C32H26N4O2 | Details |
Captopril EP Impurity G | C6H10O3S | 33325-40-5 | Details |
Creatine Phosphate Sodium Impurity 9;2-(3-(bis(benzyloxy)phosphoryl)-1-methylguanidino)acetic acid | C4H8N3Na2O5P | Details |
Darunavir Impurity 19 | C20H29N3O3S | 1402142-62-4 | Details |
Captopril Related Compound 6 | C6H9ClO2S | 69570-39-4 | Details |
Hydroxy Bupropion | C13H18ClNO2 | 357399-43-0 | Details |
Bupropion Indandione | C9H7ClO2 | 10557-17-2 | Details |
Bupropion impurity A HCl | C13H19Cl2NO | 1049718-72-0 | Details |
Clozapine EP Impurity C-d8 (N-Desmethyl Clozapine-d8) | C18H15ClD4N4 | 204395-52-8 | Details |
Bupropion Impurity 12 HCl | C13H18ClNO | 1346598-72-8 | Details |
Cleviprex Impurity 8 | C15H13Cl2NO4 | Details |
BIS THF HNS Derivative 3 | C11H13NO7 | 799241-86-4 | Details |
Bupropion Impurity 13 | C13H18Cl3NO | 1346603-00-6 | Details |
Creatine Phosphate Sodium Impurity 10;2-(3-((benzyloxy)(hydroxy)phosphoryl)-1-methylguanidino)acetic acid | C4H8N3Na2O5P | Details |
Darunavir Impurity 12 | C7H10O4 | 866594-60-7 | Details |
Bendamustine Impurity D;ethyl 4-(5-(bis(2-chloroethyl)amino)-1-methyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)butanoate | Details |
Tacrolimus EP Impurity A | C43H69NO12 | 104987-12-4 | Details |
Darunavir Impurity 2 | C22H31N3O5S | 1526916-57-3 | Details |
Bupropion Impurity 3 | C13H19NO | 34509-36-9 | Details |
Darunavir Impurity 15 | C21H27N3O4S | 1418639-27-6 | Details |
Bupropion impurity F | C9H9ClO2 | 857233-13-7 | Details |
Darunavir Ethanolate | C29H43N3O8S | 635728-49-3 | Details |
Captopril-d3 | C9H15NO3S | 1356383-38-4 | Details |
Captopril Related Compound 10 | C14H22N2O6S2 | 78636-31-4 | Details |
Bupropion impurity M1-9 | C9H8BrClO | 34911-51-8 | Details |
Cinacalcet impurity 20;N-(1-(7,8-dihydronaphthalen-1-yl)ethyl)-3-(3-(trifluoromethyl)phenyl)propanamide hydrochloride | Details |
Creatine Phosphate Sodium Impurity 3;2-(3-cyano-1-methylguanidino)acetic acid | C4H8N3Na2O5P | Details |
Darunavir Impurity 10 | C7H10O4 | 1932330-83-0 | Details |
Darunavir Impurity 7 (S,S-Isomer) | C20H29N3O3S | 192800-79-6 | Details |
Captopril Related Compound 9 | C12H20N2O5S2 | 75479-46-8 | Details |
Captopril EP Impurity D | C4H7BrO2 | 56970-78-6 | Details |
Captopril EP Impurity G | C6H10O3S | 76497-39-7 | Details |
Bupropion Impurity B HCl | C13H19BrClNO | 1049718-43-5 | Details |
Azilsartan iMpurity G | C22H22N4O3 | Details |
Captopril Impurity 1 | C9H15NO4 | 613256-52-3 | Details |
Clozapine-5-N-Glucuronide Sodium Salt | C24H27ClN4O6 | 390651-03-3 | Details |
BIS THF Nitro Derivative 1 | C13H13NO7 | 288296-64-0 | Details |
Cinacalcet impurity 7 | C22H23ClF3N | 1428118-39-1 | Details |
Cinacalcet impurity 18;(E)-N-(1-(5,6-dihydronaphthalen-1-yl)ethyl)-3-(3-(trifluoromethyl)phenyl)acrylamide hydrochloride | C22H24F3N | 802918-35-0 | Details |
Clopidogrel Bisulfate Impurity 33 | C16H16ClNO5S2 | 2173294-69-2 | Details |
Creatine Phosphate Sodium Impurity 13;dibenzyl (1-methyl-4-oxoimidazolidin-2-ylidene)phosphoramidate | C4H8N3Na2O5P | Details |
Bupropion Morpholinol-d6 | C13H18ClNO2 | 1216893-18-3 | Details |
Clozapine EP Impurity C-d8 (N-Desmethyl Clozapine-d8) | C18H18ClN4 | 1185053-50-2 | Details |
Dilinavir | C27H37N3O7S | 206361-99-1 | Details |
Darunavir Impurity 9 | C7H10O4 | 866594-61-8 | Details |
Bendamustine Impurity A;4-(5-((2-chloroethyl)amino)-1-methyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)butanoic acid | Br- | 109882-26-0 | Details |
Dabigatran Etexilate iMpurity K | Details |
Dabigatran Etexilate iMpurity P | Details |
BIS THF HNS Derivative 1 | C11H13NO7 | 253265-98-4 | Details |
Clopidogrel Impurity 1;5-(1-(2-chlorophenyl)-2-methoxy-2-oxoethyl)thieno[3,2-c]pyridin-5-ium chloride | C15H14ClNO2S | Details |
Clevidipine Butyrate Impurity 9;3-((butyryloxy)methyl) 5-methyl 4-(3,4-dichlorophenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate | C22H25Cl2NO6 | Details |
C8H8ClNO2 | Details |
Glycine impurity 10 | C9H10ClNO2 | 43189-20-4 | Details |
Cefoperazone impurity 30. | C25H28N9NaO8S2 | 62893-20-3 | Details |
Clozapine EP Impurity A | C13H9ClN2O | 50892-62-1 | Details |
C9H12ClNO2 | Details |
Argatroban iMpurity K | Details |
Captopril | C9H15NO3S | 62571-86-2 | Details |
Captopril Impurity F | C9H15NO3S | 63250-36-2 | Details |
Bupropion Related Compound C | C9H9ClO2 | 152943-33-4 | Details |
Captopril EP Impurity H | C15H23NO5S2 | 205521-07-9 | Details |
Captopril EP Impurity N | C8H14O4S2 | 65134-74-9 | Details |
Darunavir Impurity 14 | C22H30N2O3 | 143224-62-8 | Details |
Cinacalcet impurity 21;N-(1-(5,6-dihydronaphthalen-1-yl)ethyl)-3-(3-(trifluoromethyl)phenyl)propanamide hydrochloride | Details |
Valsartan Methyl Ester | C12H14ClNO3S | 2133460-42-9 | Details |
Darunavir Impurity 11 | C7H10O4 | 1932353-11-1 | Details |
Captopril EP Impurity C | C4H8O2S | 26473-47-2 | Details |
Clopidogrel Impurity 49 | C6H8OS | 5402-55-1 | Details |
Captopril Related Compound 7 | C11H17NO4S | 65167-28-4 | Details |
Bupropion impurity 15 | C7H5ClO2 | 535-80-8 | Details |
Bupropion impurity 16 | C9H9ClO | 34841-35-5 | Details |
BIS THF Nitro Derivative 3 | C6H10O3 | 252873-00-0 | Details |
Azilsartan iMpurity M | Details |
BIS THF Nitro Derivative 2 | C13H13NO7 | 252873-01-1 | Details |
Creatine Phosphate Sodium Impurity 1; sodium N-methylcarbamimidoylphosphoramidate | C4H8N3Na2O5P | Details |
Clopidogrel Impurity 2;5-(1-(2-chlorophenyl)-2-methoxy-2-oxoethyl)-6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-5-ium bromide | C15H14ClNO2S | Details |
Clozapine-d3 | C18H19ClN4 | 1215691-72-7 | Details |
Captopril EP Impurity A (Captopril Disulfide) | Details |
Creatine Phosphate Sodium Impurity 8;benzyl hydrogen (1-methyl-4-oxo-4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)phosphoramidate | C4H8N3Na2O5P | Details |
Riluzole Impurity 5 | C7H4Br2F3NO | 88149-49-9 | Details |
Clozapine EP Impurity C | C17H17ClN4 | 6104-71-8 | Details |
Dabigatran Etexilate iMpurity Q | Details |
BIS THF HNS Derivative 2 | C11H13NO7 | 799241-85-3 | Details |
Atropine Sulfate | 2C17H23NO3.H2O4S | 55-48-1 | Details |
Bupropion-d9 HCl | C13H10Cl2D9NO | 1189725-26-5 | Details |
Bendamustine Impurity G;(2R,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexyl 4-(5-(bis(2-chloroethyl)amino)-1-methyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)butanoate | Details |
Argatroban iMpurity J | Details |
Clopidogrel Metabolite 1;(E)-2-(1-(1-(2-chlorophenyl)-2-methoxy-2-oxoethyl)-4-mercaptopiperidin-3-ylidene)acetic acid | Details |
Glycine impurity 11 | C9H10ClNO2 | 532987-11-4 | Details |
(R)-N-(1-(naphthalen-2-yl)ethyl) | C29H28F3NO2S | Details |
Cinacalcet impurity 22;(E)-N-(1-(5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-1-yl)ethyl)-3-(3-(trifluoromethyl)phenyl)acrylamide hydrochloride | Details |
Argatroban iMpurity L | C23H36N6O5S | Details |
Captopril Related Compound 5 | C6H9ClO2S | 74345-73-6 | Details |
Dapoxetine impurity 37 | C9H9ClO | 936-59-4 | Details |
Captopril Impurity 2 | C9H15NO3S | 112243-88-6 | Details |
Valsartan Methyl Ester | C12H14ClNO3S | 2133460-43-0 | Details |
Darunavir Impurity 13 | C11H19NO6 | 156636-67-8 | Details |
Captopril EP Impurity J | C11H17NO4S | 64838-55-7 | Details |
Product Total: Product Page: | ||||
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 |