7月20日煤焦油厂家最新报价统计表:
| 日期 | 交货地 | 厂家 | 价格 | 单位 |
|---|
| 2026-07-20 | 河北邯郸 | 邯郸市佳展新材料科技有限公司 | 3660.00 | 吨 |
| 2026-07-20 | 河北沧州 | 东光县金达化工有限公司 | 3000.00 | 吨 |
| 2026-07-20 | 河北邯郸 | 河北涵凯能源科技发展有限公司 | 3250.00 | 吨 |
| 2026-07-20 | 河北邯郸 | 河北群邦化工有限公司 | 3460.00 | 吨 |
| 2026-07-20 | 河北邯郸 | 河北祥倍新材料科技有限公司 | 3300.00 | 吨 |
| 2026-07-20 | 山东济南 | 山东铭晖化工有限公司 | 2900.00 | 吨 |
| 2026-07-20 | 河北邯郸 | 邯郸市铭国化工科技有限公司 | 3160.00 | 吨 |
| 2026-07-20 | 河北邯郸 | 河北潞茂能源科技有限公司 | 4200.00 | 吨 |
| 2026-07-20 | 河北邯郸 | 河北泰航新能源科技有限公司 | 3500.00 | 吨 |
| 2026-07-20 | 河北邯郸 | 河北正日能源科技发展有限公司 | 3999.00 | 吨 |
| 2026-07-20 | 河北邢台 | 河北丰泰源能源科技有限公司 | 4000.00 | 吨 |
| 2026-07-20 | 湖北武汉 | 湖北科沃德化工有限公司 | 13.00 | 千克 |
| 2026-07-20 | 湖北武汉 | 康迪斯化工(湖北)有限公司 | 13.00 | 千克 |
| 2026-07-20 | 湖北武汉 | 湖北格睿特生物医药技术有限公司 | 80.00 | 千克 |
| 2026-07-20 | 湖北武汉 | 武汉拉那白医药化工有限公司 | 45.00 | 千克 |
| 2026-07-20 | 上海 | 上海科凝新材料科技有限公司 | 35.00 | 千克 |
| 2026-07-20 | 湖北武汉 | 武汉克米克生物医药技术有限公司 | 190.00 | 千克 |
该价格数据由Chemicalbook的谷雨整理发布,仅供参考。
免责申明
ChemicalBook平台所发布的新闻资讯只作为知识提供,仅供各位业内人士参考和交流,不对其精确性及完整性做出保证。您不应以此取代自己的独立判断,因此任何信息所生之风险应自行承担,与ChemicalBook无关。如有侵权,请联系我们删除!