2026年10月28日-2026年11月1日,乙酸丁酯各厂家最新报价统计表:
| 日期 | 交货地 | 厂家 | 规格/品牌 | 价格 | 单位 |
|---|
| 2026-11-01 | 山东省/济南市 | 山东满堂红新材料有限公司 | 优级品 | 6350 | 元/吨 |
| 2026-11-01 | 山东省/济南市 | 山东满堂红新材料有限公司 | 国标99.9% | 6500 | 元/吨 |
| 2026-11-01 | 山东省/济南市 | 山东满堂红新材料有限公司 | 优级品 | 6800 | 元/吨 |
| 2026-11-01 | 山东省 | 山东卓裕化工有限公司 | 99.9% | 7800 | 元/吨 |
| 2026-11-01 | 山东省 | 山东卓裕化工有限公司 | 国标99.9% | 7800 | 元/吨 |
| 2026-10-31 | 山东省/济南市 | 山东君烽新材料有限公司 | 99.5% | 5000 | 元/吨 |
| 2026-10-31 | 山东省/济南市 | 山东君烽新材料有限公司 | 散水国标 | 5000 | 元/吨 |
| 2026-10-31 | 山东省 | 山东郎成化工有限公司 | 国标99.9% | 6200 | 元/吨 |
| 2026-10-31 | 山东省/济南市 | 山东郎成化工有限公司 | 国标99.9% | 6350 | 元/吨 |
| 2026-10-31 | 山东省/济南市 | 山东满堂红新材料有限公司 | 优级品 | 6350 | 元/吨 |
| 2026-10-31 | 山东省/济南市 | 山东满堂红新材料有限公司 | 国标99.9% | 6500 | 元/吨 |
| 2026-10-31 | 山东省 | 山东佳铭化工有限公司 | 国标99.9% | 6500 | 元/吨 |
| 2026-10-31 | 山东省 | 山东佳铭化工有限公司 | 国标优级品 | 6500 | 元/吨 |
| 2026-10-31 | 山东省 | 山东北鲁恒升化工有限公司 | 优等品 180公斤/桶 | 6600 | 元/吨 |
| 2026-10-31 | 山东省/济南市 | 山东昱轩化工产品有限公司 | 国标99.9% | 6700 | 元/吨 |
| 2026-10-31 | 山东省/济南市 | 山东满堂红新材料有限公司 | 优级品 | 6800 | 元/吨 |
| 2026-10-31 | 山东省/济南市 | 山东郎成化工有限公司 | 99.9% | 7250 | 元/吨 |
| 2026-10-31 | 山东省/济南市 | 山东金生润化工有限公司 | 99.9% | 7500 | 元/吨 |
| 2026-10-31 | 山东省 | 山东卓裕化工有限公司 | 国标99.9% | 7800 | 元/吨 |
| 2026-10-31 | 山东省 | 山东卓裕化工有限公司 | 99.9% | 7800 | 元/吨 |
| 2026-10-31 | 山东省/济南市 | 山东源和鑫盛化工贸易有限公司 | 国标99.9% | 7800 | 元/吨 |
| 2026-10-31 | 山东省/济南市 | 山东昱轩化工产品有限公司 | 优级品 槽车/桶装 | 7850 | 元/吨 |
| 2026-10-31 | 山东省/济南市 | 山东源和鑫盛化工贸易有限公司 | 国标99.9%,180公斤/桶 | 8500 | 元/吨 |
| 2026-10-31 | 山东省/济南市 | 山东源和鑫盛化工贸易有限公司 | 优级品 槽车/桶装 | 8800 | 元/吨 |
| 2026-10-30 | 山东省 | 山东川禾源化学科技有限公司 | ≥99.5% | 4900 | 元/吨 |
| 2026-10-30 | 山东省/济南市 | 山东君烽新材料有限公司 | 散水国标 | 5000 | 元/吨 |
| 2026-10-30 | 山东省/济南市 | 山东君烽新材料有限公司 | 99.5% | 5000 | 元/吨 |
| 2026-10-30 | 上海/上海市 | 武汉市恒久化工有限公司 | 99.9% | 5050.0 | 元/吨 |
| 2026-10-30 | 湖北省 | 武汉市恒久化工有限公司 | 99.5% | 5050.0 | 元/吨 |
| 2026-10-30 | -- | 常州市奥尊复合新材料有限公司 | 散水国标 | 5200 | 元/吨 |
| 2026-10-30 | 江苏省/南通市 | 南通众合化工新材料有限公司 | 国标级含量 | 6200 | 元/吨 |
| 2026-10-30 | 山东省 | 山东郎成化工有限公司 | 国标99.9% | 6200 | 元/吨 |
| 2026-10-30 | 山东省/济南市 | 山东郎成化工有限公司 | 国标99.9% | 6350 | 元/吨 |
| 2026-10-30 | 山东省/济南市 | 山东满堂红新材料有限公司 | 优级品 | 6350 | 元/吨 |
| 2026-10-30 | 山东省/济南市 | 山东满堂红新材料有限公司 | 国标99.9% | 6500 | 元/吨 |
| 2026-10-30 | 上海 | 程功化学科技(上海)有限公司 | 国标99.9% | 6500.00 | 元/吨 |
| 2026-10-30 | 山东省 | 山东佳铭化工有限公司 | 国标优级品 | 6500 | 元/吨 |
| 2026-10-30 | 山东省 | 山东佳铭化工有限公司 | 国标99.9% | 6500 | 元/吨 |
| 2026-10-30 | 浙江省 | 艾特(浙江)供应链管理有限公司 | 国标99.9% | 6500 | 元/吨 |
| 2026-10-30 | 山东省/济南市 | 济南泽盛化工有限公司 | 优级品 槽车/桶装 | 6500 | 元/吨 |
| 2026-10-30 | 山东省/济南市 | 济南泽盛化工有限公司 | 国标99.9% | 6500 | 元/吨 |
| 2026-10-30 | 山东省/济南市 | 济南泽盛化工有限公司 | 散水国标 | 6500 | 元/吨 |
| 2026-10-30 | 山东省 | 山东北鲁恒升化工有限公司 | 优等品 180公斤/桶 | 6600 | 元/吨 |
| 2026-10-30 | 山东省/济南市 | 山东昱轩化工产品有限公司 | 国标99.9% | 6700 | 元/吨 |
| 2026-10-30 | 江苏省/南京市 | 南京百图化工有限公司 | 国标99.9% | 6700 | 元/吨 |
| 2026-10-30 | 浙江省 | 艾特(浙江)供应链管理有限公司 | 散水国标 | 6700 | 元/吨 |
| 2026-10-30 | 山东省/济南市 | 山东满堂红新材料有限公司 | 优级品 | 6800 | 元/吨 |
| 2026-10-30 | 山东省/济南市 | 山东郎成化工有限公司 | 99.9% | 7250 | 元/吨 |
| 2026-10-30 | 山东省/济南市 | 山东金生润化工有限公司 | 99.9% | 7500 | 元/吨 |
| 2026-10-30 | 山东省/济南市 | 山东翰月化工有限公司 | 优等品 180公斤/桶 | 7600 | 元/吨 |
| 2026-10-30 | 山东省/济南市 | 山东翰月化工有限公司 | 国标 | 7600 | 元/吨 |
| 2026-10-30 | 山东省 | 山东翰月化工有限公司 | 国标99.9% | 7800 | 元/吨 |
| 2026-10-30 | 山东省/济南市 | 山东源和鑫盛化工贸易有限公司 | 国标99.9% | 7800 | 元/吨 |
| 2026-10-30 | 山东省 | 山东卓裕化工有限公司 | 99.9% | 7800 | 元/吨 |
| 2026-10-30 | 山东省 | 山东卓裕化工有限公司 | 国标99.9% | 7800 | 元/吨 |
| 2026-10-30 | 山东省/济南市 | 山东昱轩化工产品有限公司 | 优级品 槽车/桶装 | 7850 | 元/吨 |
| 2026-10-30 | 山东省/济南市 | 山东嘉昌化工有限公司 | 优等品 180公斤/桶 | 8000 | 元/吨 |
| 2026-10-30 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 国标99.9% | 8350 | 元/吨 |
| 2026-10-30 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 99.9% | 8350 | 元/吨 |
| 2026-10-30 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 散水国标 | 8350 | 元/吨 |
| 2026-10-30 | 江苏省/南京市 | 南京硕佳新材料有限公司 | 散水国标 | 8350 | 元/吨 |
| 2026-10-30 | 江苏省/南京市 | 南京硕佳新材料有限公司 | 国标99.9% | 8350 | 元/吨 |
| 2026-10-30 | 山东省/济南市 | 山东源和鑫盛化工贸易有限公司 | 国标99.9%,180公斤/桶 | 8500 | 元/吨 |
| 2026-10-30 | 江苏省 | 南京润升石化有限公司 | 国标99.9% | 8500 | 元/吨 |
| 2026-10-30 | 山东省/济南市 | 山东源和鑫盛化工贸易有限公司 | 优级品 槽车/桶装 | 8800 | 元/吨 |
| 2026-10-30 | 山东省/淄博市 | 湖南元朔精细化工有限公司 | 国标99.9% | 9200 | 元/吨 |
| 2026-10-29 | 山东省 | 山东川禾源化学科技有限公司 | ≥99.5% | 4900 | 元/吨 |
| 2026-10-29 | 山东省/济南市 | 山东君烽新材料有限公司 | 99.5% | 5000 | 元/吨 |
| 2026-10-29 | 山东省/济南市 | 山东君烽新材料有限公司 | 散水国标 | 5000 | 元/吨 |
| 2026-10-29 | 湖北省 | 武汉市恒久化工有限公司 | 99.5% | 5050.0 | 元/吨 |
| 2026-10-29 | 上海市/嘉定区 | 武汉市恒久化工有限公司 | 99.9% | 5050.0 | 元/吨 |
| 2026-10-29 | -- | 常州市奥尊复合新材料有限公司 | 散水国标 | 5200 | 元/吨 |
| 2026-10-29 | 江苏省/南通市 | 南通众合化工新材料有限公司 | 国标级含量 | 6200 | 元/吨 |
| 2026-10-29 | 山东省 | 山东郎成化工有限公司 | 国标99.9% | 6200 | 元/吨 |
| 2026-10-29 | 山东省/济南市 | 山东郎成化工有限公司 | 国标99.9% | 6350 | 元/吨 |
| 2026-10-29 | 山东省/济南市 | 山东满堂红新材料有限公司 | 优级品 | 6350 | 元/吨 |
| 2026-10-29 | 山东省/济南市 | 山东满堂红新材料有限公司 | 国标99.9% | 6500 | 元/吨 |
| 2026-10-29 | 山东省 | 山东佳铭化工有限公司 | 国标99.9% | 6500 | 元/吨 |
| 2026-10-29 | 山东省/济南市 | 济南泽盛化工有限公司 | 散水国标 | 6500 | 元/吨 |
| 2026-10-29 | 山东省/济南市 | 济南泽盛化工有限公司 | 国标99.9% | 6500 | 元/吨 |
| 2026-10-29 | 山东省/济南市 | 济南泽盛化工有限公司 | 优级品 槽车/桶装 | 6500 | 元/吨 |
| 2026-10-29 | 浙江省 | 艾特(浙江)供应链管理有限公司 | 国标99.9% | 6500 | 元/吨 |
| 2026-10-29 | 山东省 | 山东佳铭化工有限公司 | 国标优级品 | 6500 | 元/吨 |
| 2026-10-29 | 山东省/济南市 | 山东昱轩化工产品有限公司 | 国标99.9% | 6700 | 元/吨 |
| 2026-10-29 | 浙江省 | 艾特(浙江)供应链管理有限公司 | 散水国标 | 6700 | 元/吨 |
| 2026-10-29 | 江苏省/南京市 | 南京百图化工有限公司 | 国标99.9% | 6700 | 元/吨 |
| 2026-10-29 | 山东省/济南市 | 山东满堂红新材料有限公司 | 优级品 | 6800 | 元/吨 |
| 2026-10-29 | 山东省/济南市 | 山东郎成化工有限公司 | 99.9% | 7250 | 元/吨 |
| 2026-10-29 | 山东省/济南市 | 山东金生润化工有限公司 | 99.9% | 7500 | 元/吨 |
| 2026-10-29 | 山东省/济南市 | 山东翰月化工有限公司 | 国标 | 7600 | 元/吨 |
| 2026-10-29 | 山东省/济南市 | 山东翰月化工有限公司 | 优等品 180公斤/桶 | 7600 | 元/吨 |
| 2026-10-29 | 山东省 | 山东翰月化工有限公司 | 国标99.9% | 7800 | 元/吨 |
| 2026-10-29 | 山东省/济南市 | 山东源和鑫盛化工贸易有限公司 | 国标99.9% | 7800 | 元/吨 |
| 2026-10-29 | 山东省 | 山东卓裕化工有限公司 | 99.9% | 7800 | 元/吨 |
| 2026-10-29 | 山东省 | 山东卓裕化工有限公司 | 国标99.9% | 7800 | 元/吨 |
| 2026-10-29 | 山东省/济南市 | 山东昱轩化工产品有限公司 | 优级品 槽车/桶装 | 7850 | 元/吨 |
| 2026-10-29 | 山东省/济南市 | 山东嘉昌化工有限公司 | 优等品 180公斤/桶 | 8000 | 元/吨 |
| 2026-10-29 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 99.9% | 8350 | 元/吨 |
| 2026-10-29 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 国标99.9% | 8350 | 元/吨 |
| 2026-10-29 | 江苏省/南京市 | 南京硕佳新材料有限公司 | 国标99.9% | 8350 | 元/吨 |
| 2026-10-29 | 江苏省/南京市 | 南京硕佳新材料有限公司 | 散水国标 | 8350 | 元/吨 |
| 2026-10-29 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 散水国标 | 8350 | 元/吨 |
| 2026-10-29 | 江苏省/南京市 | 南京润升石化有限公司 | 国标99.9% | 8500 | 元/吨 |
| 2026-10-29 | 山东省/济南市 | 山东源和鑫盛化工贸易有限公司 | 国标99.9%,180公斤/桶 | 8500 | 元/吨 |
| 2026-10-29 | 山东省/济南市 | 山东源和鑫盛化工贸易有限公司 | 优级品 槽车/桶装 | 8800 | 元/吨 |
| 2026-10-28 | 山东省 | 山东川禾源化学科技有限公司 | ≥99.5% | 4900 | 元/吨 |
| 2026-10-28 | 山东省/淄博市 | 舟山广兴化学有限公司 | 优级品 槽车/桶装 | 4900 | 元/吨 |
| 2026-10-28 | 山东省/济南市 | 山东君烽新材料有限公司 | 散水国标 | 5000 | 元/吨 |
| 2026-10-28 | 山东省/济南市 | 山东君烽新材料有限公司 | 99.5% | 5000 | 元/吨 |
| 2026-10-28 | -- | 常州市奥尊复合新材料有限公司 | 散水国标 | 5200 | 元/吨 |
| 2026-10-28 | 山东省 | 山东郎成化工有限公司 | 国标99.9% | 6200 | 元/吨 |
| 2026-10-28 | 山东省/济南市 | 山东满堂红新材料有限公司 | 优级品 | 6350 | 元/吨 |
| 2026-10-28 | 山东省/济南市 | 山东郎成化工有限公司 | 国标99.9% | 6350 | 元/吨 |
| 2026-10-28 | 山东省 | 山东佳铭化工有限公司 | 国标99.9% | 6500 | 元/吨 |
| 2026-10-28 | 山东省/济南市 | 济南泽盛化工有限公司 | 优级品 槽车/桶装 | 6500 | 元/吨 |
| 2026-10-28 | 山东省/济南市 | 济南泽盛化工有限公司 | 国标99.9% | 6500 | 元/吨 |
| 2026-10-28 | 山东省/济南市 | 济南泽盛化工有限公司 | 散水国标 | 6500 | 元/吨 |
| 2026-10-28 | 山东省/济南市 | 山东满堂红新材料有限公司 | 国标99.9% | 6500 | 元/吨 |
| 2026-10-28 | 浙江省 | 艾特(浙江)供应链管理有限公司 | 国标99.9% | 6500 | 元/吨 |
| 2026-10-28 | 山东省 | 山东佳铭化工有限公司 | 国标优级品 | 6500 | 元/吨 |
| 2026-10-28 | 山东省 | 山东北鲁恒升化工有限公司 | 优等品 180公斤/桶 | 6600 | 元/吨 |
| 2026-10-28 | 江苏省/南京市 | 南京百图化工有限公司 | 国标99.9% | 6700 | 元/吨 |
| 2026-10-28 | 山东省/济南市 | 山东昱轩化工产品有限公司 | 国标99.9% | 6700 | 元/吨 |
| 2026-10-28 | 浙江省 | 艾特(浙江)供应链管理有限公司 | 散水国标 | 6700 | 元/吨 |
| 2026-10-28 | 山东省/济南市 | 山东满堂红新材料有限公司 | 优级品 | 6800 | 元/吨 |
| 2026-10-28 | 山东省/济南市 | 山东郎成化工有限公司 | 99.9% | 7250 | 元/吨 |
| 2026-10-28 | 山东省/济南市 | 山东金生润化工有限公司 | 99.9% | 7500 | 元/吨 |
| 2026-10-28 | 山东省/济南市 | 山东翰月化工有限公司 | 优等品 180公斤/桶 | 7600 | 元/吨 |
| 2026-10-28 | 山东省/济南市 | 山东翰月化工有限公司 | 国标 | 7600 | 元/吨 |
| 2026-10-28 | 山东省 | 山东翰月化工有限公司 | 国标99.9% | 7800 | 元/吨 |
| 2026-10-28 | 山东省/济南市 | 山东源和鑫盛化工贸易有限公司 | 国标99.9% | 7800 | 元/吨 |
| 2026-10-28 | 山东省 | 山东卓裕化工有限公司 | 99.9% | 7800 | 元/吨 |
| 2026-10-28 | 山东省 | 山东卓裕化工有限公司 | 国标99.9% | 7800 | 元/吨 |
| 2026-10-28 | 山东省/济南市 | 山东昱轩化工产品有限公司 | 优级品 槽车/桶装 | 7850 | 元/吨 |
| 2026-10-28 | 湖南省/长沙市 | 湖南齐鲁新材料科技有限公司 | 国标99.9% | 8000 | 元/吨 |
| 2026-10-28 | 山东省/济南市 | 山东嘉昌化工有限公司 | 优等品 180公斤/桶 | 8000 | 元/吨 |
| 2026-10-28 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 国标99.9% | 8350 | 元/吨 |
| 2026-10-28 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 99.9% | 8350 | 元/吨 |
| 2026-10-28 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 散水国标 | 8350 | 元/吨 |
| 2026-10-28 | 江苏省/南京市 | 南京硕佳新材料有限公司 | 散水国标 | 8350 | 元/吨 |
| 2026-10-28 | 江苏省/南京市 | 南京硕佳新材料有限公司 | 国标99.9% | 8350 | 元/吨 |
| 2026-10-28 | 山东省/济南市 | 山东源和鑫盛化工贸易有限公司 | 国标99.9%,180公斤/桶 | 8500 | 元/吨 |
| 2026-10-28 | 江苏省 | 南京润升石化有限公司 | 国标99.9% | 8500 | 元/吨 |
| 2026-10-28 | 山东省/济南市 | 山东源和鑫盛化工贸易有限公司 | 优级品 槽车/桶装 | 8800 | 元/吨 |
该价格数据由Chemicalbook整理发布,仅供参考。
免责申明
ChemicalBook平台所发布的新闻资讯只作为知识提供,仅供各位业内人士参考和交流,不对其精确性及完整性做出保证。您不应以此取代自己的独立判断,因此任何信息所生之风险应自行承担,与ChemicalBook无关。如有侵权,请联系我们删除!