2018年9月10日,广西南宁 钛白粉 最新价格为 15200元/吨,与一周前相比,价格下降了7.88%.
| 产品 | CAS | 产品规格 | 报价类型 | 发布时间 | 价格 | 报价公司 |
|---|
| 钛白粉 | 1317-80-2 | 晶型:金红石型(R2型) | 出厂价 | 2018-09-07 | 16500元/吨 | 广西金龙钛业股份有限公司 |
| 钛白粉 | 1317-80-2 | 晶型:金红石型(R2型) | 出厂价 | 2018-09-06 | 16500元/吨 | 广西金龙钛业股份有限公司 |
| 钛白粉 | 1317-80-2 | 晶型:金红石型(R2型) | 出厂价 | 2018-09-05 | 16500元/吨 | 广西金龙钛业股份有限公司 |
| 钛白粉 | 1317-80-2 | 晶型:金红石型(R2型) | 出厂价 | 2018-09-04 | 16500元/吨 | 广西金龙钛业股份有限公司 |
| 钛白粉 | 1317-80-2 | 晶型:金红石型(R2型) | 出厂价 | 2018-09-03 | 16500元/吨 | 广西金龙钛业股份有限公司 |
免责申明
ChemicalBook平台所发布的新闻资讯只作为知识提供,仅供各位业内人士参考和交流,不对其精确性及完整性做出保证。您不应以此取代自己的独立判断,因此任何信息所生之风险应自行承担,与ChemicalBook无关。如有侵权,请联系我们删除!