2019年6月3日,钴参考价为242000.00,与6月1日(242333.33)相比,下降了0.14%.
| 产品 | CAS | 发布时间 | 价格 | 价格趋势 |
|---|
| 钴 | 7440-48-4 | 2019-06-03 | 242000.00元/吨 | 与6月1日(242333.33)相比,下降了0.14% |
| 钴 | 7440-48-4 | 2019-05-31 | 242333.33元/吨 | 与5月1日(272500.00)相比,下降了11.07% |
| 钴 | 7440-48-4 | 2019-05-30 | 243000.00元/吨 | 与5月1日(272500.00)相比,下降了10.83% |
| 钴 | 7440-48-4 | 2019-05-29 | 244000.00元/吨 | 与5月1日(272500.00)相比,下降了10.46% |
| 钴 | 7440-48-4 | 2019-05-28 | 246333.33元/吨 | 与5月1日(272500.00)相比,下降了9.6% |
免责申明
ChemicalBook平台所发布的新闻资讯只作为知识提供,仅供各位业内人士参考和交流,不对其精确性及完整性做出保证。您不应以此取代自己的独立判断,因此任何信息所生之风险应自行承担,与ChemicalBook无关。如有侵权,请联系我们删除!