2019年7月30日,镍参考价为112866.67,与7月1日(100450.00)相比,上涨了12.36%.
| 产品 | CAS | 发布时间 | 价格 | 价格趋势 |
|---|
| 镍 | 7440-02-0 | 2019-07-30 | 112866.67元/吨 | 与7月1日(100450.00)相比,上涨了12.36% |
| 镍 | 7440-02-0 | 2019-07-29 | 110916.67元/吨 | 与7月1日(100450.00)相比,上涨了10.42% |
| 镍 | 7440-02-0 | 2019-07-26 | 111741.67元/吨 | 与7月1日(100450.00)相比,上涨了11.24% |
| 镍 | 7440-02-0 | 2019-07-25 | 113250.00元/吨 | 与7月1日(100450.00)相比,上涨了12.74% |
| 镍 | 7440-02-0 | 2019-07-24 | 112533.33元/吨 | 与7月1日(100450.00)相比,上涨了12.03% |
免责申明
ChemicalBook平台所发布的新闻资讯只作为知识提供,仅供各位业内人士参考和交流,不对其精确性及完整性做出保证。您不应以此取代自己的独立判断,因此任何信息所生之风险应自行承担,与ChemicalBook无关。如有侵权,请联系我们删除!