2019年8月16日,石脑油参考价为5995.00,与8月1日(6027.50)相比,下降了0.54%.
| 产品 | CAS | 发布时间 | 价格 | 价格趋势 |
|---|
| 石脑油 | 64741-66-8 | 2019-08-16 | 5995.00元/吨 | 与8月1日(6027.50)相比,下降了0.54% |
| 石脑油 | 64741-66-8 | 2019-08-15 | 6007.50元/吨 | 与8月1日(6027.50)相比,下降了0.33% |
| 石脑油 | 64741-66-8 | 2019-08-14 | 6020.00元/吨 | 与8月1日(6027.50)相比,下降了0.12% |
| 石脑油 | 64741-66-8 | 2019-08-13 | 5995.00元/吨 | 与8月1日(6027.50)相比,下降了0.54% |
| 石脑油 | 64741-66-8 | 2019-08-12 | 6007.50元/吨 | 与8月1日(6027.50)相比,下降了0.33% |
免责申明
ChemicalBook平台所发布的新闻资讯只作为知识提供,仅供各位业内人士参考和交流,不对其精确性及完整性做出保证。您不应以此取代自己的独立判断,因此任何信息所生之风险应自行承担,与ChemicalBook无关。如有侵权,请联系我们删除!