2019年9月3日,黄磷参考价为16933.33,与9月1日(15933.33)相比,上涨了6.28%.
| 产品 | CAS | 发布时间 | 价格 | 价格趋势 |
|---|
| 黄磷 | 12185-10-3 | 2019-09-03 | 16933.33元/吨 | 与9月1日(15933.33)相比,上涨了6.28% |
| 黄磷 | 12185-10-3 | 2019-09-02 | 15933.33元/吨 | 与9月1日持平 |
| 黄磷 | 12185-10-3 | 2019-08-30 | 15933.33元/吨 | 与8月1日(22000.00)相比,下降了27.58% |
| 黄磷 | 12185-10-3 | 2019-08-29 | 15933.33元/吨 | 与8月1日(22000.00)相比,下降了27.58% |
| 黄磷 | 12185-10-3 | 2019-08-28 | 15933.33元/吨 | 与8月1日(22000.00)相比,下降了27.58% |
免责申明
ChemicalBook平台所发布的新闻资讯只作为知识提供,仅供各位业内人士参考和交流,不对其精确性及完整性做出保证。您不应以此取代自己的独立判断,因此任何信息所生之风险应自行承担,与ChemicalBook无关。如有侵权,请联系我们删除!