2019年9月17日,苯酐参考价为7050.00,与9月1日(5933.33)相比,上涨了18.82%.
| 产品 | CAS | 发布时间 | 价格 | 价格趋势 |
|---|
| 苯酐 | 85-44-9 | 2019-09-17 | 7050.00元/吨 | 与9月1日(5933.33)相比,上涨了18.82% |
| 苯酐 | 85-44-9 | 2019-09-16 | 6950.00元/吨 | 与9月1日(5933.33)相比,上涨了17.13% |
| 苯酐 | 85-44-9 | 2019-09-13 | 6950.00元/吨 | 与9月1日(5933.33)相比,上涨了17.13% |
| 苯酐 | 85-44-9 | 2019-09-12 | 6950.00元/吨 | 与9月1日(5933.33)相比,上涨了17.13% |
| 苯酐 | 85-44-9 | 2019-09-11 | 6925.00元/吨 | 与9月1日(5933.33)相比,上涨了16.71% |
免责申明
ChemicalBook平台所发布的新闻资讯只作为知识提供,仅供各位业内人士参考和交流,不对其精确性及完整性做出保证。您不应以此取代自己的独立判断,因此任何信息所生之风险应自行承担,与ChemicalBook无关。如有侵权,请联系我们删除!