2019年9月17日,多聚甲醛参考价为4800.00,与9月1日(4866.67)相比,下降了1.37%.
| 产品 | CAS | 发布时间 | 价格 | 价格趋势 |
|---|
| 多聚甲醛 | 30525-89-4 | 2019-09-17 | 4800.00元/吨 | 与9月1日(4866.67)相比,下降了1.37% |
| 多聚甲醛 | 30525-89-4 | 2019-09-16 | 4800.00元/吨 | 与9月1日(4866.67)相比,下降了1.37% |
| 多聚甲醛 | 30525-89-4 | 2019-09-13 | 4800.00元/吨 | 与9月1日(4866.67)相比,下降了1.37% |
| 多聚甲醛 | 30525-89-4 | 2019-09-12 | 4800.00元/吨 | 与9月1日(4866.67)相比,下降了1.37% |
| 多聚甲醛 | 30525-89-4 | 2019-09-11 | 4800.00元/吨 | 与9月1日(4866.67)相比,下降了1.37% |
免责申明
ChemicalBook平台所发布的新闻资讯只作为知识提供,仅供各位业内人士参考和交流,不对其精确性及完整性做出保证。您不应以此取代自己的独立判断,因此任何信息所生之风险应自行承担,与ChemicalBook无关。如有侵权,请联系我们删除!