2019年9月17日,磷酸二铵参考价为2416.67,与9月1日(2476.67)相比,下降了2.42%.
| 产品 | CAS | 发布时间 | 价格 | 价格趋势 |
|---|
| 磷酸二铵 | 7783-28-0 | 2019-09-17 | 2416.67元/吨 | 与9月1日(2476.67)相比,下降了2.42% |
| 磷酸二铵 | 7783-28-0 | 2019-09-16 | 2416.67元/吨 | 与9月1日(2476.67)相比,下降了2.42% |
| 磷酸二铵 | 7783-28-0 | 2019-09-13 | 2416.67元/吨 | 与9月1日(2476.67)相比,下降了2.42% |
| 磷酸二铵 | 7783-28-0 | 2019-09-12 | 2416.67元/吨 | 与9月1日(2476.67)相比,下降了2.42% |
| 磷酸二铵 | 7783-28-0 | 2019-09-11 | 2416.67元/吨 | 与9月1日(2476.67)相比,下降了2.42% |
免责申明
ChemicalBook平台所发布的新闻资讯只作为知识提供,仅供各位业内人士参考和交流,不对其精确性及完整性做出保证。您不应以此取代自己的独立判断,因此任何信息所生之风险应自行承担,与ChemicalBook无关。如有侵权,请联系我们删除!