2020年1月2日,黄金参考价为342.00,与1月1日(342.54)相比,下降了0.16%.
| 产品 | CAS | 发布时间 | 价格 | 价格趋势 |
|---|
| 黄金 | 7440-57-5 | 2020-01-02 | 342.00元/吨 | 与1月1日(342.54)相比,下降了0.16% |
| 黄金 | 7440-57-5 | 2020-01-01 | 342.54元/吨 | 与12月1日(330.70)相比,上涨了3.58% |
| 黄金 | 7440-57-5 | 2019-12-31 | 342.54元/吨 | 与12月1日(330.70)相比,上涨了3.58% |
| 黄金 | 7440-57-5 | 2019-12-30 | 341.95元/吨 | 与12月1日(330.70)相比,上涨了3.4% |
| 黄金 | 7440-57-5 | 2019-12-27 | 341.95元/吨 | 与12月1日(330.70)相比,上涨了3.4% |
免责申明
ChemicalBook平台所发布的新闻资讯只作为知识提供,仅供各位业内人士参考和交流,不对其精确性及完整性做出保证。您不应以此取代自己的独立判断,因此任何信息所生之风险应自行承担,与ChemicalBook无关。如有侵权,请联系我们删除!