2020年6月9日,丙烯参考价为6852.82,与6月1日(6642.73)相比,上涨了3.16%.
| 产品 | CAS | 发布时间 | 价格 | 价格趋势 |
|---|
| 丙烯 | 115-07-1 | 2020-06-09 | 6852.82元/吨 | 与6月1日(6642.73)相比,上涨了3.16% |
| 丙烯 | 115-07-1 | 2020-06-08 | 6891.00元/吨 | 与6月1日(6642.73)相比,上涨了3.74% |
| 丙烯 | 115-07-1 | 2020-06-05 | 6901.91元/吨 | 与6月1日(6642.73)相比,上涨了3.9% |
| 丙烯 | 115-07-1 | 2020-06-04 | 6906.45元/吨 | 与6月1日(6642.73)相比,上涨了3.97% |
| 丙烯 | 115-07-1 | 2020-06-03 | 6856.45元/吨 | 与6月1日(6642.73)相比,上涨了3.22% |
免责申明
ChemicalBook平台所发布的新闻资讯只作为知识提供,仅供各位业内人士参考和交流,不对其精确性及完整性做出保证。您不应以此取代自己的独立判断,因此任何信息所生之风险应自行承担,与ChemicalBook无关。如有侵权,请联系我们删除!