2020年6月9日,丁酮参考价为6733.33,与6月1日(6233.33)相比,上涨了8.02%.
| 产品 | CAS | 发布时间 | 价格 | 价格趋势 |
|---|
| 丁酮 | 78-93-3 | 2020-06-09 | 6733.33元/吨 | 与6月1日(6233.33)相比,上涨了8.02% |
| 丁酮 | 78-93-3 | 2020-06-08 | 6733.33元/吨 | 与6月1日(6233.33)相比,上涨了8.02% |
| 丁酮 | 78-93-3 | 2020-06-05 | 6666.67元/吨 | 与6月1日(6233.33)相比,上涨了6.95% |
| 丁酮 | 78-93-3 | 2020-06-04 | 6600.00元/吨 | 与6月1日(6233.33)相比,上涨了5.88% |
| 丁酮 | 78-93-3 | 2020-06-03 | 6266.67元/吨 | 与6月1日(6233.33)相比,上涨了0.53% |
免责申明
ChemicalBook平台所发布的新闻资讯只作为知识提供,仅供各位业内人士参考和交流,不对其精确性及完整性做出保证。您不应以此取代自己的独立判断,因此任何信息所生之风险应自行承担,与ChemicalBook无关。如有侵权,请联系我们删除!