2025年8月14日-2025年8月17日,铁矿石各厂家最新报价统计表:
| 日期 | 交货地 | 厂家 | 规格/品牌 | 价格 | 单位 |
|---|
| 2025-08-17 | 天津市/滨海新区 | 天津港 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 722 | 元/吨 |
| 2025-08-17 | 山东省/日照市 | 日照港 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 743 | 元/吨 |
| 2025-08-17 | 河北省/唐山市 | 京唐港 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 747 | 元/吨 |
| 2025-08-17 | 河北省/唐山市 | 曹妃甸港 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 747 | 元/吨 |
| 2025-08-17 | 江苏省/无锡市 | 江阴港 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 748 | 元/吨 |
| 2025-08-17 | 山东省/青岛市 | 青岛港 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 750 | 元/吨 |
| 2025-08-17 | 江苏省/连云港市 | 连云港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 777 | 元/吨 |
| 2025-08-17 | 山东省/青岛市 | 青岛港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 777 | 元/吨 |
| 2025-08-17 | 山东省/日照市 | 日照港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 777 | 元/吨 |
| 2025-08-17 | 广西/防城港市 | 防城港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 783 | 元/吨 |
| 2025-08-17 | 广东省/湛江市 | 湛江港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 783 | 元/吨 |
| 2025-08-17 | 河北省/唐山市 | 曹妃甸港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 794 | 元/吨 |
| 2025-08-17 | 河北省/唐山市 | 京唐港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 794 | 元/吨 |
| 2025-08-17 | 天津市/东丽区 | 天津港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 795 | 元/吨 |
| 2025-08-17 | 江苏省/无锡市 | 江阴港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 803 | 元/吨 |
| 2025-08-17 | 河北省/唐山市 | 京唐港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 814 | 元/吨 |
| 2025-08-17 | 河北省/唐山市 | 曹妃甸港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 814 | 元/吨 |
| 2025-08-17 | 浙江省/宁波市 | 北仑港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 819 | 元/吨 |
| 2025-08-17 | 广西/防城港市 | 防城港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 819 | 元/吨 |
| 2025-08-17 | 山东省/青岛市 | 青岛港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 820 | 元/吨 |
| 2025-08-17 | 山东省/日照市 | 日照港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 820 | 元/吨 |
| 2025-08-17 | 天津市/滨海新区 | 天津港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 826 | 元/吨 |
| 2025-08-17 | 江苏省/无锡市 | 江阴港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 835 | 元/吨 |
| 2025-08-15 | 天津市/滨海新区 | 天津港 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 718 | 元/吨 |
| 2025-08-15 | 山东省/日照市 | 日照港 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 743 | 元/吨 |
| 2025-08-15 | 河北省/唐山市 | 京唐港 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 745 | 元/吨 |
| 2025-08-15 | 河北省/唐山市 | 曹妃甸港 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 745 | 元/吨 |
| 2025-08-15 | 江苏省/无锡市 | 江阴港 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 747 | 元/吨 |
| 2025-08-15 | 山东省/青岛市 | 青岛港 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 750 | 元/吨 |
| 2025-08-15 | 山东省/青岛市 | 青岛港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 777 | 元/吨 |
| 2025-08-15 | 山东省/日照市 | 日照港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 777 | 元/吨 |
| 2025-08-15 | 江苏省/连云港市 | 连云港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 778 | 元/吨 |
| 2025-08-15 | 广西/防城港市 | 防城港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 784 | 元/吨 |
| 2025-08-15 | 广东省/湛江市 | 湛江港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 784 | 元/吨 |
| 2025-08-15 | 河北省/唐山市 | 曹妃甸港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 792 | 元/吨 |
| 2025-08-15 | 河北省/唐山市 | 京唐港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 792 | 元/吨 |
| 2025-08-15 | 天津市/东丽区 | 天津港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 794 | 元/吨 |
| 2025-08-15 | 江苏省/无锡市 | 江阴港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 802 | 元/吨 |
| 2025-08-15 | 河北省/唐山市 | 曹妃甸港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 814 | 元/吨 |
| 2025-08-15 | 河北省/唐山市 | 京唐港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 814 | 元/吨 |
| 2025-08-15 | 山东省/青岛市 | 青岛港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 819 | 元/吨 |
| 2025-08-15 | 山东省/日照市 | 日照港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 819 | 元/吨 |
| 2025-08-15 | 广西/防城港市 | 防城港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 820 | 元/吨 |
| 2025-08-15 | 浙江省/宁波市 | 北仑港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 821 | 元/吨 |
| 2025-08-15 | 天津市/滨海新区 | 天津港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 825 | 元/吨 |
| 2025-08-15 | 江苏省/无锡市 | 江阴港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 835 | 元/吨 |
| 2025-08-14 | 天津市/滨海新区 | 天津港 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 726 | 元/吨 |
| 2025-08-14 | 江苏省/无锡市 | 江阴港 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 756 | 元/吨 |
| 2025-08-14 | 河北省/唐山市 | 曹妃甸港 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 757 | 元/吨 |
| 2025-08-14 | 河北省/唐山市 | 京唐港 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 757 | 元/吨 |
| 2025-08-14 | 山东省/青岛市 | 青岛港 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 757 | 元/吨 |
| 2025-08-14 | 山东省/日照市 | 日照港 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 757 | 元/吨 |
| 2025-08-14 | 山东省/青岛市 | 青岛港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 789 | 元/吨 |
| 2025-08-14 | 山东省/日照市 | 日照港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 789 | 元/吨 |
| 2025-08-14 | 江苏省/连云港市 | 连云港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 790 | 元/吨 |
| 2025-08-14 | 广西/防城港市 | 防城港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 794 | 元/吨 |
| 2025-08-14 | 广东省/湛江市 | 湛江港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 794 | 元/吨 |
| 2025-08-14 | 河北省/唐山市 | 曹妃甸港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 804 | 元/吨 |
| 2025-08-14 | 河北省/唐山市 | 京唐港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 804 | 元/吨 |
| 2025-08-14 | 天津市/东丽区 | 天津港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 808 | 元/吨 |
| 2025-08-14 | 江苏省/无锡市 | 江阴港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 811 | 元/吨 |
| 2025-08-14 | 河北省/唐山市 | 曹妃甸港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 827 | 元/吨 |
| 2025-08-14 | 河北省/唐山市 | 京唐港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 827 | 元/吨 |
| 2025-08-14 | 浙江省/宁波市 | 北仑港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 830 | 元/吨 |
| 2025-08-14 | 广西/防城港市 | 防城港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 830 | 元/吨 |
| 2025-08-14 | 天津市/滨海新区 | 天津港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 831 | 元/吨 |
| 2025-08-14 | 山东省/青岛市 | 青岛港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 833 | 元/吨 |
| 2025-08-14 | 山东省/日照市 | 日照港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 833 | 元/吨 |
| 2025-08-14 | 江苏省/无锡市 | 江阴港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 838 | 元/吨 |
该价格数据由Chemicalbook整理发布,仅供参考。
免责申明
ChemicalBook平台所发布的新闻资讯只作为知识提供,仅供各位业内人士参考和交流,不对其精确性及完整性做出保证。您不应以此取代自己的独立判断,因此任何信息所生之风险应自行承担,与ChemicalBook无关。如有侵权,请联系我们删除!