2025年10月8日-2025年10月12日,甲醇各厂家最新报价统计表:
| 日期 | 交货地 | 厂家 | 规格/品牌 | 价格 | 单位 |
|---|
| 2025-10-12 | 山东省 | 山东兴鹏永发化工有限公司 | 优等品; | 2060 | 元/吨 |
| 2025-10-12 | 山东省 | 山东兴鹏永发化工有限公司 | 165公斤/桶 国标99% 塑料桶 | 2950 | 元/吨 |
| 2025-10-11 | 山东省 | 山东兴鹏永发化工有限公司 | 优等品; | 2060 | 元/吨 |
| 2025-10-11 | 山东省/济南市 | 山东翰月化工有限公司 | 优等品; | 2300 | 元/吨 |
| 2025-10-11 | 江苏省 | 南京润升石化有限公司 | 含量99.9% | 2400 | 元/吨 |
| 2025-10-11 | 江苏省 | 南京润升石化有限公司 | 99.0% min | 2400 | 元/吨 |
| 2025-10-11 | 江苏省 | 南京润升石化有限公司 | 优等品; | 2400 | 元/吨 |
| 2025-10-11 | 江苏省/南京市 | 南京百图化工有限公司 | 优等品; | 2800 | 元/吨 |
| 2025-10-11 | 山东省 | 山东金文化工有限公司 | 含量99.9% | 2800 | 元/吨 |
| 2025-10-11 | 山东省 | 山东郎成化工有限公司 | 含量99.9% | 2800 | 元/吨 |
| 2025-10-11 | 山东省 | 山东金文化工有限公司 | 国标,含量:99.9% | 2800 | 元/吨 |
| 2025-10-11 | 山东省 | 山东兴鹏永发化工有限公司 | 165公斤/桶 国标99% 塑料桶 | 2950 | 元/吨 |
| 2025-10-10 | 甘肃省 | 甘肃涌升源贸易有限责任公司 | 优等品 | 2060 | 元/吨 |
| 2025-10-10 | 山东省 | 山东兴鹏永发化工有限公司 | 优等品; | 2080 | 元/吨 |
| 2025-10-10 | 江苏省 | 南京润升石化有限公司 | 99.0% min | 2400 | 元/吨 |
| 2025-10-10 | 江苏省 | 南京润升石化有限公司 | 含量99.9% | 2400 | 元/吨 |
| 2025-10-10 | 江苏省 | 南京润升石化有限公司 | 优等品; | 2400 | 元/吨 |
| 2025-10-10 | 山东省 | 山东郎成化工有限公司 | 含量99.9% | 2800 | 元/吨 |
| 2025-10-10 | 江苏省/南京市 | 南京百图化工有限公司 | 优等品; | 2800 | 元/吨 |
| 2025-10-10 | 山东省 | 山东金文化工有限公司 | 国标,含量:99.9% | 2800 | 元/吨 |
| 2025-10-10 | 山东省 | 山东金文化工有限公司 | 含量99.9% | 2800 | 元/吨 |
| 2025-10-10 | 山东省 | 山东兴鹏永发化工有限公司 | 165公斤/桶 国标99% 塑料桶 | 2950 | 元/吨 |
| 2025-10-09 | 山东省 | 山东兴鹏永发化工有限公司 | 优等品; | 2080 | 元/吨 |
| 2025-10-09 | 江苏省/苏州市 | 张家港保税区兆和贸易有限公司 | 优等品; | 2230 | 元/吨 |
| 2025-10-09 | 江苏省 | 南京润升石化有限公司 | 99.0% min | 2400 | 元/吨 |
| 2025-10-09 | 江苏省 | 南京润升石化有限公司 | 含量99.9% | 2400 | 元/吨 |
| 2025-10-09 | 江苏省 | 南京润升石化有限公司 | 优等品; | 2400 | 元/吨 |
| 2025-10-09 | 山东省 | 山东金文化工有限公司 | 国标,含量:99.9% | 2800 | 元/吨 |
| 2025-10-09 | 江苏省/南京市 | 南京百图化工有限公司 | 优等品; | 2800 | 元/吨 |
| 2025-10-09 | 山东省 | 山东郎成化工有限公司 | 含量99.9% | 2800 | 元/吨 |
| 2025-10-09 | 山东省 | 山东金文化工有限公司 | 含量99.9% | 2800 | 元/吨 |
| 2025-10-09 | 山东省 | 山东兴鹏永发化工有限公司 | 165公斤/桶 国标99% 塑料桶 | 2950 | 元/吨 |
| 2025-10-08 | 山东省 | 山东兴鹏永发化工有限公司 | 优等品; | 2080 | 元/吨 |
| 2025-10-08 | 山东省 | 山东兴鹏永发化工有限公司 | 165公斤/桶 国标99% 塑料桶 | 2950 | 元/吨 |
该价格数据由Chemicalbook整理发布,仅供参考。
免责申明
ChemicalBook平台所发布的新闻资讯只作为知识提供,仅供各位业内人士参考和交流,不对其精确性及完整性做出保证。您不应以此取代自己的独立判断,因此任何信息所生之风险应自行承担,与ChemicalBook无关。如有侵权,请联系我们删除!