2026年2月11日-2026年2月15日,粉状活性炭各厂家最新报价统计表:
| 日期 | 交货地 | 厂家 | 规格/品牌 | 价格 | 单位 |
|---|
| 2026-02-15 | 河南省 | 河南汇亿海净水材料有限公司 | 煤木质混合炭;亚兰3-12;碘值300-950碘值;水分5 | 2200 | 元/吨 |
| 2026-02-15 | 河南省/郑州市 | 巩义市恒毅水处理有限公司 | 煤质,亚蓝10 | 3300 | 元/吨 |
| 2026-02-15 | 河南省/郑州市 | 巩义市恒毅水处理有限公司 | 脱色,亚蓝10 | 3300 | 元/吨 |
| 2026-02-15 | 江苏省 | 河南汇亿海净水材料有限公司 | 工业木质粉炭;碘值700-1300;亚兰13-18;灰分9 | 6000 | 元/吨 |
| 2026-02-14 | 河南省 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 200目200-300碘值 | 1220 | 元/吨 |
| 2026-02-14 | 河南省/郑州市 | 河南恒毅环保科技有限公司 | 煤质;亚兰4;碘值400 | 1450 | 元/吨 |
| 2026-02-14 | 河南省/郑州市 | 河南恒毅环保科技有限公司 | 煤质;亚兰5;碘值500 | 1800 | 元/吨 |
| 2026-02-14 | 河南省/郑州市 | 河南恒毅环保科技有限公司 | 煤质;亚兰6;碘值600 | 2000 | 元/吨 |
| 2026-02-14 | 河南省 | 河南汇亿海净水材料有限公司 | 煤木质混合炭;亚兰3-12;碘值300-950碘值;水分5 | 2200 | 元/吨 |
| 2026-02-14 | 河南省 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 200目400-500碘值 | 2400 | 元/吨 |
| 2026-02-14 | 河南省/郑州市 | 河南恒毅环保科技有限公司 | 煤质;亚兰9;碘值700 | 2600 | 元/吨 |
| 2026-02-14 | 河南省 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 脱色,亚甲蓝5-7 | 2650 | 元/吨 |
| 2026-02-14 | 河南省/郑州市 | 巩义市恒毅水处理有限公司 | 煤质,亚蓝10 | 3300 | 元/吨 |
| 2026-02-14 | 河南省/郑州市 | 巩义市恒毅水处理有限公司 | 脱色,亚蓝10 | 3300 | 元/吨 |
| 2026-02-14 | 河南省 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 325目800碘值 | 3600 | 元/吨 |
| 2026-02-14 | 河南省/郑州市 | 河南恒毅环保科技有限公司 | 木质;亚兰10 | 4300 | 元/吨 |
| 2026-02-14 | 河南省 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 脱色,亚甲蓝8-10 | 4400 | 元/吨 |
| 2026-02-14 | 河南省/郑州市 | 河南恒毅环保科技有限公司 | 木质;亚兰13-18 | 4800 | 元/吨 |
| 2026-02-14 | 河南省 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 脱色,亚甲蓝12 | 5900 | 元/吨 |
| 2026-02-14 | 江苏省 | 河南汇亿海净水材料有限公司 | 工业木质粉炭;碘值700-1300;亚兰13-18;灰分9 | 6000 | 元/吨 |
| 2026-02-14 | 河南省 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 325目1000碘值 | 6100 | 元/吨 |
| 2026-02-14 | 河南省/郑州市 | 河南恒毅环保科技有限公司 | 煤质;亚兰12;碘值950 | 6600 | 元/吨 |
| 2026-02-14 | 河南省 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 脱色,亚甲蓝14 | 7150 | 元/吨 |
| 2026-02-13 | 河南省 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 200目200-300碘值 | 1220 | 元/吨 |
| 2026-02-13 | 河南省 | 河南汇亿海环保科技有限公司 | 煤质;木质;粉碳 | 1500 | 元/吨 |
| 2026-02-13 | 河南省 | 河南汇亿海环保科技有限公司 | 煤木质混合炭;亚兰3-12;碘值300-950碘值;水分5 | 2000 | 元/吨 |
| 2026-02-13 | 河南省 | 河南汇亿海净水材料有限公司 | 煤木质混合炭;亚兰3-12;碘值300-950碘值;水分5 | 2200 | 元/吨 |
| 2026-02-13 | 河南省 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 200目400-500碘值 | 2400 | 元/吨 |
| 2026-02-13 | 河南省 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 脱色,亚甲蓝5-7 | 2650 | 元/吨 |
| 2026-02-13 | 河南省/郑州市 | 巩义市恒毅水处理有限公司 | 煤质,亚蓝10 | 3300 | 元/吨 |
| 2026-02-13 | 河南省/郑州市 | 巩义市恒毅水处理有限公司 | 脱色,亚蓝10 | 3300 | 元/吨 |
| 2026-02-13 | 河南省 | 河南汇亿海环保科技有限公司 | 工业木质粉炭;碘值700-1300;亚兰13-18;灰分9 | 3500 | 元/吨 |
| 2026-02-13 | 河南省 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 325目800碘值 | 3600 | 元/吨 |
| 2026-02-13 | 河南省 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 脱色,亚甲蓝8-10 | 4400 | 元/吨 |
| 2026-02-13 | 河南省 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 脱色,亚甲蓝12 | 5900 | 元/吨 |
| 2026-02-13 | 江苏省 | 河南汇亿海净水材料有限公司 | 工业木质粉炭;碘值700-1300;亚兰13-18;灰分9 | 6000 | 元/吨 |
| 2026-02-13 | 河南省 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 325目1000碘值 | 6100 | 元/吨 |
| 2026-02-13 | 河南省 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 脱色,亚甲蓝14 | 7150 | 元/吨 |
| 2026-02-12 | 河南省 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 200目200-300碘值 | 1220 | 元/吨 |
| 2026-02-12 | 河南省/郑州市 | 河南恒毅环保科技有限公司 | 煤质;亚兰4;碘值400 | 1450 | 元/吨 |
| 2026-02-12 | 河南省 | 河南汇亿海环保科技有限公司 | 煤质;木质;粉碳 | 1500 | 元/吨 |
| 2026-02-12 | 河南省/郑州市 | 河南恒毅环保科技有限公司 | 煤质;亚兰5;碘值500 | 1800 | 元/吨 |
| 2026-02-12 | 河南省 | 河南汇亿海环保科技有限公司 | 煤木质混合炭;亚兰3-12;碘值300-950碘值;水分5 | 2000 | 元/吨 |
| 2026-02-12 | 河南省/郑州市 | 河南恒毅环保科技有限公司 | 煤质;亚兰6;碘值600 | 2000 | 元/吨 |
| 2026-02-12 | 河南省 | 河南汇亿海净水材料有限公司 | 煤木质混合炭;亚兰3-12;碘值300-950碘值;水分5 | 2200 | 元/吨 |
| 2026-02-12 | 河南省 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 200目400-500碘值 | 2400 | 元/吨 |
| 2026-02-12 | 河南省/郑州市 | 河南恒毅环保科技有限公司 | 煤质;亚兰9;碘值700 | 2600 | 元/吨 |
| 2026-02-12 | 河南省 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 脱色,亚甲蓝5-7 | 2650 | 元/吨 |
| 2026-02-12 | 河南省/郑州市 | 巩义市恒毅水处理有限公司 | 煤质,亚蓝10 | 3300 | 元/吨 |
| 2026-02-12 | 河南省/郑州市 | 巩义市恒毅水处理有限公司 | 脱色,亚蓝10 | 3300 | 元/吨 |
| 2026-02-12 | 河南省 | 河南汇亿海环保科技有限公司 | 工业木质粉炭;碘值700-1300;亚兰13-18;灰分9 | 3500 | 元/吨 |
| 2026-02-12 | 河南省 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 325目800碘值 | 3600 | 元/吨 |
| 2026-02-12 | 河南省/郑州市 | 河南恒毅环保科技有限公司 | 木质;亚兰10 | 4300 | 元/吨 |
| 2026-02-12 | 河南省 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 脱色,亚甲蓝8-10 | 4400 | 元/吨 |
| 2026-02-12 | 河南省/郑州市 | 河南恒毅环保科技有限公司 | 木质;亚兰13-18 | 4800 | 元/吨 |
| 2026-02-12 | 河南省 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 脱色,亚甲蓝12 | 5900 | 元/吨 |
| 2026-02-12 | 江苏省 | 河南汇亿海净水材料有限公司 | 工业木质粉炭;碘值700-1300;亚兰13-18;灰分9 | 6000 | 元/吨 |
| 2026-02-12 | 河南省 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 325目1000碘值 | 6100 | 元/吨 |
| 2026-02-12 | 河南省/郑州市 | 河南恒毅环保科技有限公司 | 煤质;亚兰12;碘值950 | 6600 | 元/吨 |
| 2026-02-12 | 河南省 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 脱色,亚甲蓝14 | 7150 | 元/吨 |
| 2026-02-11 | 河南省 | 河南汇亿海环保科技有限公司 | 煤质;木质;粉碳 | 1500 | 元/吨 |
| 2026-02-11 | 河南省 | 河南汇亿海环保科技有限公司 | 煤木质混合炭;亚兰3-12;碘值300-950碘值;水分5 | 2000 | 元/吨 |
| 2026-02-11 | 河南省 | 河南汇亿海净水材料有限公司 | 煤木质混合炭;亚兰3-12;碘值300-950碘值;水分5 | 2200 | 元/吨 |
| 2026-02-11 | 河南省/郑州市 | 巩义市恒毅水处理有限公司 | 煤质,亚蓝10 | 3300 | 元/吨 |
| 2026-02-11 | 河南省/郑州市 | 巩义市恒毅水处理有限公司 | 脱色,亚蓝10 | 3300 | 元/吨 |
| 2026-02-11 | 河南省 | 河南汇亿海环保科技有限公司 | 工业木质粉炭;碘值700-1300;亚兰13-18;灰分9 | 3500 | 元/吨 |
| 2026-02-11 | 江苏省 | 河南汇亿海净水材料有限公司 | 工业木质粉炭;碘值700-1300;亚兰13-18;灰分9 | 6000 | 元/吨 |
该价格数据由Chemicalbook整理发布,仅供参考。
免责申明
ChemicalBook平台所发布的新闻资讯只作为知识提供,仅供各位业内人士参考和交流,不对其精确性及完整性做出保证。您不应以此取代自己的独立判断,因此任何信息所生之风险应自行承担,与ChemicalBook无关。如有侵权,请联系我们删除!