Product Categories
Company Name: | Hebei Guanlang Biotechnology Co., Ltd. |
Tel: | +86-19930503283 |
Email: | sales6@crovellbio.com |
WebSite: | https://www.chemicalbook.com/manufacturer/hebei-guanlang-biotechnology/ |
Product Total: | 4184 |
CB Index: | 58 |
Nationality: | China |
Product Name | MF | CAS | Details |
---|
2-(4-Chlorobenzoyl)benzoic acid | C14H9ClO3 | 85-56-3 | Details |
1,1'-Carbonyldiimidazole | C7H6N4O | 530-62-1 | Details |
(+/-)-trans-1,2-Diaminocyclohexane | C6H14N2 | 1121-22-8 | Details |
Jasmone | C11H16O | 488-10-8 | Details |
COCOAMINE | C38H46N2O8 | 61788-46-3 | Details |
Glycerophosphoric acid | C3H9O6P | 57-03-4 | Details |
2-tert-butoxy-ethano | C6H14O2 | 7580-85-0 | Details |
1,2,4-Trimethylbenzene | C9H12 | 95-63-6 | Details |
Lysozyme hydrochloride | HCl | 9066-59-5 | Details |
Nonylphenoxypoly(ethyleneoxy)ethanol | C19H32O3 | 9016-45-9 | Details |
1,2-Propyleneglycol diacetate | C7H12O4 | 623-84-7 | Details |
Strontium carbonate | CO3Sr | 1633-05-2 | Details |
NARINGINASE | NULL | 9068-31-9 | Details |
N-Isopropylacrylamide | C6H11NO | 2210-25-5 | Details |
4,4'-Methylene bis(2-chloroaniline) | C13H12Cl2N2 | 101-14-4 | Details |
LIGHTALKYLATENAPHTHA | unspecified | 64741-66-8 | Details |
2-aminoethanesulphonamide monohydrochloride | C2H9ClN2O2S | 89756-60-5 | Details |
Picaridin | C12H23NO3 | 119515-38-7 | Details |
GLYCEROL ETHOXYLATE | HO(CH2CH2O)nCH[CH2(OCH2CH2)nOH]2 | 31694-55-0 | Details |
PETROLEUM ETHER | C6H14 | 64742-82-1 | Details |
2-(Dimethylamino)ethyl methacrylate | C8H15NO2 | 2867-47-2 | Details |
Ethyl 3-ethoxypropionate | C7H14O3 | 763-69-9 | Details |
Dimethyloldimethyl hydantoin | C7H12N2O4 | 6440-58-0 | Details |
Dimeric mercapto propanone | C6H12O2S2 | 55704-78-4 | Details |
Hydroquinone bis(2-hydroxyethyl)ether | C10H14O4 | 104-38-1 | Details |
2-(2-HEXYLOXYETHOXY)ETHANOL | C10H22O3 | 112-59-4 | Details |
N-(1,3-Dimethylbutyl)-N'-phenyl-p-phenylenediamine | C18H24N2 | 793-24-8 | Details |
Sodium aluminate | AlNaO2 | 11138-49-1 | Details |
Crotonaldehyde | C4H6O | 123-73-9 | Details |
1-Ethoxy-2-propanol | C5H12O2 | 1569-02-4 | Details |
Glyceryl behenate | C25H50O4 | 77538-19-3 | Details |
1-Phenoxy-2-propanol | C9H12O2 | 770-35-4 | Details |
2,4-Dichlorobenzyl alcohol | C7H6Cl2O | 1777-82-8 | Details |
Cyclohexane | C6H12 | 110-82-7 | Details |
N,N-DIMETHYL-P-TOLUIDINE | C9H13N | 99-97-8 | Details |
5-[(2-Hydroxyethyl)amino]-o-cresol | C9H13NO2 | 55302-96-0 | Details |
2,3-Dichlorotoluene | C7H6Cl2 | 32768-54-0 | Details |
Cresol | C7H8O | 84989-04-8 | Details |
tert-Butyl methacrylate | C8H14O2 | 585-07-9 | Details |
N-(4-Oxocyclohexyl)acetamide | C8H13NO2 | 27514-08-5 | Details |
Ambroxane | C16H28O | 6790-58-5 | Details |
Dipropyl carbonate | C7H14O3 | 623-96-1 | Details |
GLYCIDYL NEODECANOATE, MIXTURE OF BRANCHED ISOMERS | C13H24O3 | 26761-45-5 | Details |
1-BROMO-4-FLUOROBUTANE | C4H8BrF | 462-72-6 | Details |
DI(PROPYLENE GLYCOL) BUTYL ETHER | C10H22O3 | 35884-42-5 | Details |
Methyltrichlorosilane | CH3Cl3Si | 75-79-6 | Details |
PETROLEUM ETHER | 64742-89-8 | Details |
2-(HEXYLOXY)ETHANOL | C8H18O2 | 112-25-4 | Details |
Tetrabromobisphenol A | C15H12Br4O2 | 79-94-7 | Details |
1,6-Dichlorohexane | C6H12Cl2 | 2163-00-0 | Details |
Diisononyl phthalate | C26H42O4 | 28553-12-0 | Details |
Isooctanoic acid | C8H16O2 | 25103-52-0 | Details |
Bromobenzene | C6H5Br | 108-86-1 | Details |
Cbz-D-Phenylalaninol | C17H19NO3 | 58917-85-4 | Details |
Dehydroabietic acid | C20H28O2 | 1740-19-8 | Details |
Hydrotreated heavy naphtha | 64742-48-9 | Details |
Diallyl 2,2'-oxydiethyl dicarbonate | C12H18O7 | 142-22-3 | Details |
Vinylmagnesium bromide | C2H3BrMg | 1826-67-1 | Details |
1,2-Dibromoethane | C2H4Br2 | 106-93-4 | Details |
2-Fluoroaniline | C6H6FN | 348-54-9 | Details |
bis(2-propylheptyl) phthalate | C28H46O4 | 53306-54-0 | Details |
POLY(PROPYLENE GLYCOL) | HO(C3H6O)nCH[CH2(OC3H6)nOH]2 | 25791-96-2 | Details |
Iridium(III) chloride hydrate | Cl3H2IrO | 14996-61-3 | Details |
DL-Lactide | C6H8O4 | 95-96-5 | Details |
3,3'-Diindolylmethane | C17H14N2 | 1968-05-4 | Details |
5-Methyl-2-hexanone | C7H14O | 110-12-3 | Details |
TRIBEHENIN | C69H134O6 | 18641-57-1 | Details |
Phenyltrichlorosilane | C6H5Cl3Si | 98-13-5 | Details |
Triphenylbismuth | C18H15Bi | 603-33-8 | Details |
Zirconium sulphate | O8S2Zr | 14644-61-2 | Details |
m-Cresol | C7H8O | 108-39-4 | Details |
Dimethyl sulfoxide | C2H6OS | 67-68-5 | Details |
Potassium Bitartrate | C4H5KO6 | 868-14-4 | Details |
LITHIUM POLYSILICATE | Li2O3Si | 12627-14-4 | Details |
Cyclopentene oxide | C5H8O | 285-67-6 | Details |
Ammonium thiosulfate | H8N2O3S2 | 7783-18-8 | Details |
DIOCTYL ETHER | C16H34O | 629-82-3 | Details |
Hydroxylamine sulfate | H2O4S.2H3NO | 10039-54-0 | Details |
Propylene glycol methyl ether propionate | C7H14O3 | 148462-57-1 | Details |
p-Toluenesulfonyl Isocyanate | C8H7NO3S | 4083-64-1 | Details |
Triethylene glycol diacetate | C10H18O6 | 111-21-7 | Details |
Phosphorus tribromide | Br3P | 7789-60-8 | Details |
Bromoethane | C2H5Br | 74-96-4 | Details |
4-Dodecylphenol Mixture of Isomers | C18H30O | 27193-86-8 | Details |
3-BROMOCHLOROBENZENE | C6H4BrCl | 108-37-2 | Details |
5-Bromopentan-1-ol | C5H11BrO | 34626-51-2 | Details |
1-Hydroxybenzotriazole hydrate | C6H7N3O2 | 123333-53-9 | Details |
Ginger oil | 8007-08-7 | Details |
FIXATEUR ITC | C13H28O | 68526-86-3 | Details |
3-Methyl-2-cyclopenten-1-one | C6H8O | 2758-18-1 | Details |
Octadecanamine | C18H39N | 124-30-1 | Details |
Potassium silicate | K2O3Si | 1312-76-1 | Details |
Tetrahydrothiophene | C4H8S | 110-01-0 | Details |
GENAPOL(R) X-080 | HO(CH2CH2O)n(CH2)mH | 9043-30-5 | Details |
Decylamine | C10H23N | 2016-57-1 | Details |
2-Methyl-2-propanethiol | C4H10S | 75-66-1 | Details |
tert-Butyl acrylate | C7H12O2 | 1663-39-4 | Details |
Diacetone Alcohol | C6H12O2 | 123-42-2 | Details |
2-Butoxyethyl acetate | C8H16O3 | 112-07-2 | Details |
tetradecyl methacrylate | C18H34O2 | 2549-53-3 | Details |
Product Total: Product Page: | ||||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 |