Product Categories
| Country: | China |
|---|---|
| Tel: | 0086-19851820538 |
| Mobile: | 19851820538 |
| E-mail: | carlos@khonorchem.com |
| QQ: | |
| Skype: | Chat Now! |
| Address: | C-309, No. 12 Yuzhou S. Rd, Haizhou, Lianyungang, Jiangsu, China |
|
Been striving in the field of chemicals for more than 15 years, Jiangsu Khonor Chemicals Co., Limited has became a professional supplier of various kinds of chemicals.
With a motto of being professional, efficient and competitive, KHONOR establish solid cooperation and gain great support from leading manufacturers in different fields, including food additives, feed additives, water treatment chemicals, fertilizers, basic chemicals and speciaty chemicals etc.
Our one-stop service offers clients the convenience of assembling a wide variety of food additives, feed additives, water treatment and industrial chemicals all in one go, ensuring reliable sourcing, compliance, and efficient delivery. By combining the expertise of our technical team with a robust supply network, we can help companies achieve consistency and quality across their product formulations.
|
|
| Product Name | MF | CAS | Details |
|---|
| Diammonium Citrate | C6H14N2O7 | 3012-65-5 | Details |
| Magnesium Citrate Anhydrous | C6H10MgO7 | 3344-18-1 | Details |
| L-Malic acid | C4H6O5 | 97-67-6 | Details |
| Sodium Saccharin | C7H8NNaO4S | 6155-57-3 | Details |
| Zinc Citrate Dihydrate | C12H14O16Zn3 | 5990-32-9 | Details |
| Calcium magnesium citrate | 1370511-52-6 | Details |
| Sodium acetate anhydrous | C2H3NaO2 | 127-09-3 | Details |
| Disodium phosphate - Sodium hydrogen phosphate | Na2HPO4 | 7558-79-4 | Details |
| L-Tyrosine | C9H11NO3 | 60-18-4 | Details |
| Ferric Citrate | C6H8FeO7 | 3522-50-7 | Details |
| Magnesium Malate Trihydrate | C4H4MgO5 | 6150-86-3 | Details |
| Calcium Formate | C2H2CaO4 | 544-17-2 | Details |
| Sorbic acid | C6H8O2 | 110-44-1 | Details |
| Magnesium Glycinate | C4H8MgN2O4 | 14783-68-7 | Details |
| Copper Acetate Anhydrous | C2H4O2.1/2Cu | 142-71-2 | Details |
| Magnesium Acetate anhydrous | C4H6MgO4 | 142-72-3 | Details |
| Zinc Lactate | C6H8O6Zn | 16039-53-5 | Details |
| Copper citrate | C6H8CuO7 | 10402-15-0 | Details |
| Monosodium Citrate | C6H9NaO7 | 18996-35-5 | Details |
| Magnesium citrate tribasic nonahydrate | C12H28Mg3O23 | 153531-96-5 | Details |
| Magnesium Fumarate | C4H6MgO4 | 7704-71-4 | Details |
| Ammonium formate | CH5NO2 | 540-69-2 | Details |
| Dextrose Monohydrate | C6H14O7 | 5996-10-1 | Details |
| DL-Sodium malate | C4H7NaO5 | 676-46-0 | Details |
| Acesulfame K | C4H4KNO4S | 55589-62-3 | Details |
| Citric Acid Monohydrate | C6H10O8 | 5949-29-1 | Details |
| Magnesium Taurate | 334824-43-0 | Details |
| Sodium hexametaphosphate | H7NaO18P6 | 10124-56-8 | Details |
| L-valine | C5H11NO2 | 72-18-4 | Details |
| Tetrasodium pyrophosphate TSPP | Na4O7P2 | 7722-88-5 | Details |
| Sodium acetate trihydrate | C2H9NaO5 | 6131-90-4 | Details |
| Sodium diacetate | C2H5NaO2 | 126-96-5 | Details |
| DL-Malic acid | C4H6O5 | 617-48-1 | Details |
| Calcium Citrate Tetrahydrate | C12H18Ca3O18 | 5785-44-4 | Details |
| Zinc Benzoate | C7H6O2Zn | 553-72-0 | Details |
| Aspartame | C14H18N2O5 | 22839-47-0 | Details |
| Xylitol | C5H12O5 | 87-99-0 | Details |
| Trisodium phosphate anhydrous; Sodium Phosphate Tribasic; Sodium Phosphate Tribasic | Na3O4P | 7601-54-9 | Details |
| Sodium Dehydroacetate | C8H7NaO4 | 4418-26-2 | Details |
| Magnesium Malate Dihydrate | C4H8MgO5 | 869-06-7 | Details |
| L-Lysine | C6H14N2O2 | 56-87-1 | Details |
| Glucono-Delta-Lactone | C6H10O6 | 90-80-2 | Details |
| Calcium glycinate | C2H7CaNO2 | 35947-07-0 | Details |
| Disodium phosphate dihydrate; Sodium Phosphate Dibasic dihydrate; Sodium Phosphate Dibasic dihydrate | 2Na.HO4P.2H2O | 10028-24-7 | Details |
| Potassium diacetate | C4H7KO4 | 4251-29-0 | Details |
| Zinc Acetate Dihydrate | C4H10O6Zn | 5970-45-6 | Details |
| Monosodium phosphate monohydrate; Sodium dihydrogen phosphate monohydrate; Sodium phosphate monobasic monohydrate | H4NaO5P | 10049-21-5 | Details |
| Magnesium acetate Tetrahydrate | C2H8MgO3 | 16674-78-5 | Details |
| L-Lysine HCL | C6H14N2O2.ClH | 657-27-2 | Details |
| Calcium Glycerophosphate | C3H7CaO6P | 27214-00-2 | Details |
| F55 High Fructose Syrup | 8002-48-0 | Details |
| dipotassium phosphate anhydrous | K2HPO4 | 7758-11-4 | Details |
| Trisodium phosphate TSP | H6NaO5P | 10101-89-0 | Details |
| L-Threonine | C4H9NO3 | 72-19-5 | Details |
| Fumaric acid | C4H4O4 | 110-17-8 | Details |
| Zinc Malate | C4H6O5.Zn | 2847-05-4 | Details |
| Sodium lactate | C3H5NaO3 | 72-17-3 | Details |
| monopotassium phosphate | H2KO4P | 7778-77-0 | Details |
| Magnesium citrate | C12H10Mg3O14 | 7779-25-1 | Details |
| Monosodium phosphate anhydrous food additive | H3O4P.Na | 7558-80-7 | Details |
| Sodium tripolyphosphate food grade and technical grade | Na5O10P3 | 7758-29-4 | Details |
| Tripotassium Citrate Monohydrate | C6H11KO8 | 6100-05-6 | Details |
| Manganese Acetate Tetrahydrate | C4H14MnO8 | 6156-78-1 | Details |
| Zinc Citrate | C6H8O7Zn | 546-46-3 | Details |
| Stevia 90% | C38H60O18 | 57817-89-7 | Details |
| Magnesium Lactate Dihydrate | C6H8MgO6 | 18917-93-6 | Details |
| Potassium Dihydrogen Citrate | C6H9KO7 | 866-83-1 | Details |
| Copper(II) Sulfate Pentahydrate | CuH10O9S | 7758-99-8 | Details |
| Potassium Citrate | C6H9KO7 | 866-84-2 | Details |
| tripotassium phosphate | K3PO4 | 7778-53-2 | Details |
| Guanidinoacetic Acid | C3H7N3O2 | 352-97-6 | Details |
| Sodium Formate | CHNaO2 | 141-53-7 | Details |
| Trisodium Citrate Anhydrous | C6H9NaO7 | 68-04-2 | Details |
| Potassium Formate | CHKO2 | 590-29-4 | Details |
| SAPP | H5NaO7P2 | 7758-16-9 | Details |
| Zinc Bisglycinate | C4H8N2O4Zn | 14281-83-5 | Details |
| Potassium bitartrate | C4H5KO6 | 868-14-4 | Details |
| Ferrous Citrate | C6H8FeO7 | 23383-11-1 | Details |
| Zinc Acetate Anhydrous | C4H6O4Zn | 557-34-6 | Details |
| Ammonium Citrate | C6H8O7.3H3N | 3458-72-8 | Details |
| Calcium Malate | C4H4CaO5 | 17482-42-7 | Details |
| magnesium glycerophosphate | C3H7O6P.Mg | 927-20-8 | Details |
| Lactic acid | C3H6O3 | 50-21-5 | Details |
| Monosodium phosphate dihydrate; Sodium dihydrogen phosphate dihydrate; Sodium phosphate monobasic dihydrate | NaH2PO4·2H2O | 13472-35-0 | Details |
| L(+)-Tartaric Acid | C4H6O6 | 87-69-4 | Details |
| Copper Acetate Dihydrate | C4H8CuO5 | 66923-66-8 | Details |
| Calcium acetate | C4H6CaO4 | 62-54-4 | Details |
| Ammonium Acetate | C2H7NO2 | 631-61-8 | Details |
| Potassium Acetate | C2H3KO2 | 127-08-2 | Details |
| Sodium Cyclamate | C6H14NNaO3S | 139-05-9 | Details |
| L-Leucine | C6H13NO2 | 61-90-5 | Details |
| Potassium diformate | CH3KO2 | 20642-05-1 | Details |
| Calcium Lactate | C3H8CaO3 | 814-80-2 | Details |
| L-Methionine | C5H11NO2S | 63-68-3 | Details |
| Manganese Acetate Anhydrous | C4H6MnO4 | 638-38-0 | Details |
| Manganese Acetate Dihydrate | (CH3COO)3Mn · 2H2O | 19513-05-4 | Details |
| Ferric Ammonium Citrate | C6H11FeNO7 | 1185-57-5 | Details |
| Trisodium citrate dihydrate | C6H9Na3O9 | 6132-04-3 | Details |
| Citric Acid Anhydrous | C6H8O7 | 77-92-9 | Details |
| Ammonium Propionate | C3H9NO2 | 17496-08-1 | Details |
| Product Total: Product Page: | ||||
| 1 2 3 4 | ||||

