Product Name | MF | CAS | Details |
---|
CpCDPK1/TgCDPK1-IN-1 | C18H17N5 | 1092788-23-2 | Details |
LSD1-IN-27 | C24H25N3 | 2904571-94-2 | Details |
Tubulin polymerization-IN-43 | C17H13F4N3O | 2773345-90-5 | Details |
Trontinemab | 2568868-35-7 | Details |
S5A1 | C27H33N3O4.ClH | 2055882-51-2 | Details |
IDH2R140Q-IN-2 | C21H18F6N6O | 2749568-16-7 | Details |
Aprocitentan | C16H14Br2N6O4S | 1103522-45-7 | Details |
a-MSH, amide Acetate(581-05-5 free base) | C77H109N21O19S | Details |
Nrf2 activator-3 | C23H18F3N3O2 | 2766570-23-2 | Details |
lorvotuzumab | 339306-30-8 | Details |
EBOV-IN-1 | C34H43N3O5 | 1335113-30-8 | Details |
Enpp-1-IN-16 | C23H32N4O4 | 2289739-47-3 | Details |
TV 3279 | C16H20N2O2 | 209394-29-6 | Details |
Ipamorelin 2 Pivalic acid | C38H49N9O5 | Details |
KSK94 | C25H26N4O | 2566716-07-0 | Details |
Z16078526 | C18H17N3O4S | 852222-94-7 | Details |
LW3 | C17H12F3N3O | 2803367-68-0 | Details |
Aneratrigine hydrochloride | C19H20ClF2N5O2S2.ClH | 2097163-75-0 | Details |
KSK68 | C23H28N2O2 | 2566715-91-9 | Details |
AKE-72 | C30H29F3N6O | 2566525-18-4 | Details |
NSC 122393 | C20 H8 Br4 O5 | 73654-97-4 | Details |
1H-Indole, 3,3'-(2-thienylmethylene)bis[2-methyl- | C23H20N2S | 138801-72-6 | Details |
Tenilapine | 82650-83-7 | Details |
(1R,5S,6r)-N-(2-methyl-1-((3-methylpyridin-2-yl)oxy)propan-2-yl)-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-6-carboxamide L(+)-Tartaric acid | C16H23N3O2.C4H6O6 | 2919211-45-1 | Details |
CCG-13514 | C25H25BrN2O2 | 423741-32-6 | Details |
KSK67 | C22H27N3O2 | 2566715-93-1 | Details |
Lingdolinurad | C17H12BrN3O2 | 2088176-96-7 | Details |
A2B receptor antagonist 2 hydrochloride | C12H15N5.ClH | 724-70-9 | Details |
AMPK activator 12 | C23H24BrNO2 | 431920-24-0 | Details |
AC-099 hydrochloride | C9H9Cl2F3N4 | 849335-07-5 | Details |
Antimalarial agent 30 | C18H11F3N2 | 1597425-64-3 | Details |
RN-1665 | C20H24F5N3O3S2 | 1803003-65-7 | Details |
LSD1-IN-30 | C15H14N2O3 | 1289575-45-6 | Details |
HDAC-IN-57 | C21H19N3O4 | 2716217-79-5 | Details |
KM02894 | C7H9N3OS2 | 116850-74-9 | Details |
LFHP-1c | C55H64N6O4 | 2102347-47-5 | Details |
DJ4 | C19H16N4OS | 1681020-24-5 | Details |
Enfortumab | 1448664-46-7 | Details |
AP-C2 | C18H16N4S | 682793-07-3 | Details |
ADS032 | C22H29NO4S | 2757333-37-0 | Details |
PLH2058 | 2525206-41-9 | Details |
EGFR-IN-87 | C28H33N7O2 | 1835666-87-9 | Details |
SARS-CoV-2 3CLpro-IN-16 | C17H14N2OS | 352659-40-6 | Details |
P-gb-IN-1 | C30H28N2O6 | 2632874-49-6 | Details |
HA5 | C15H10O5 | 2378406-17-6 | Details |
Bivatuzumab | 214559-60-1 | Details |
DSPE-NHS | C49H89N2O13P | 1383932-86-2 | Details |
1-N-Methyl-4-mercaptohistidine disulfide | 73491-33-5 | Details |
TNF/IFNγ-IN-1 | C20H23N3O6 | 876013-29-5 | Details |
Tubulin inhibitor 32 | C18H19N3O3 | 2923531-39-7 | Details |
PI3Kδ-IN-16 | C22H26N6O2 | 2766437-35-6 | Details |
DHX9-IN-2 | C18H16ClN3O3S2 | 2973395-71-8 | Details |
QST4 | C16H13ClN4O2S2 | 2991427-35-9 | Details |
BCPA | C22H22Cl2N2O2 | 547731-67-9 | Details |
AST 7062601 | C18H15N3O4S | 675197-89-4 | Details |
A09-003 | C23H26N4O | 2911646-14-3 | Details |
Phosphatase-IN-1 | C16H16Cl2FNO2 | 2889356-55-0 | Details |
MoTPS1-IN-1 | C23H27F3N2O4 | 2991072-02-5 | Details |
JHU 75528 | C23H21Cl2N5O2 | 947696-17-5 | Details |
Cbl-b-IN-5 | C17H17N5OS | 2368835-59-8 | Details |
TIE-2/VEGFR-2 kinase-IN-5 | C21H13F6N5O2 | 1014407-83-0 | Details |
MY-1076 | C29H33NO9 | 3008262-76-5 | Details |
MMP-9-IN-6 | C25H19NO2 | 2241964-36-1 | Details |
TIM-3-IN-2 | C25H23N3O6 | 1113126-49-0 | Details |
PLpro/RBD-IN-1 | C13H10N4O | 1282451-83-5 | Details |
EGFR/ErbB-2 inhibitor-1 | C23H15ClFN3OS2 | 1135150-79-6 | Details |
Anti-inflammatory agent 49 | C21H22N8O3S | 851471-44-8 | Details |
(S)-OSMI 3 | C32H35N3O9S2 | 2411972-78-4 | Details |
h-NTPDase-IN-2 | C19H16N4S | 2939933-03-4 | Details |
MyD88-IN-1 | C23H24N6O7S | 2911609-80-6 | Details |
ALK-IN-26 | C24H23NO3S | 2447607-85-2 | Details |
XPW1 | C36H39ClFN7O2 | 2700286-66-2 | Details |
BCAT-IN-4 | C19H14N2O4S | 406190-85-0 | Details |
SARS-CoV-2-IN-39 | C14H8ClF4NO3 | 2882823-03-0 | Details |
PLH1215 | 1332084-64-6 | Details |
FC-116 | C21H20FNO4 | 2417298-29-2 | Details |
PAC1R antagonist 1 | C17H17ClN6O2 | 2305204-24-2 | Details |
IRG1-IN-1 | C18H15FO4 | 2407652-42-8 | Details |
TNF-α-IN-9 | C17H14O4 | 2054199-25-4 | Details |
Usenamine A | C18H17NO6 | 1428417-60-0 | Details |
MC4033 | C16H13N3O3 | 28532-21-0 | Details |
Nurr1 agonist 2 | C18H14O3S | 742058-34-0 | Details |
3,3'-Selenobisalanine | 61216-56-6 | Details |
IR820-PTX | C99H112N4O21S2.Na | 2250419-19-1 | Details |
(Z)-Tenilapine | C17H16N4S2 | 82650-82-6 | Details |
SQLE-IN-1 | C24H21F2N5O2S | 1019169-83-5 | Details |
h-NTPDase-IN-3 | C16H10N4S | 2939933-10-3 | Details |
Anti-inflammatory agent 51 | C22H22N6O6S | 2911610-03-0 | Details |
17β-HSD10-IN-1 | C16H13ClN4O3S | 2316765-78-1 | Details |
Ogremorphin | C21H17N3OS | 352563-21-4 | Details |
D4R agonist-1 | C19H22N4S | 2826198-44-9 | Details |
JG-2016 | C18H21ClN4O3 | 2887480-87-5 | Details |
Antiviral agent 34 | C29H33N3O2S | 945152-88-5 | Details |
B-Raf IN 16 | C20H19N5O3S | 2304746-24-3 | Details |
SARS-CoV-2-IN-38 | 2882823-27-8 | Details |
Tubulin polymerization-IN-55 | C22H24N2O4 | 2942396-29-2 | Details |
VU534 | C21H22FN3O3S2 | 923509-20-0 | Details |
Estrogen receptor antagonist 8 | 2889370-92-5 | Details |
Zharp2-1 | C19H18N3O2PS | 2772600-18-5 | Details |
Topoisomerase II inhibitor 14 | C15H11Cl2N5 | 305343-00-4 | Details |
Product Total: Product Page: | ||||
57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 |