Product Name | MF | CAS | Details |
---|
MARK-IN-4 | C21H23N7OS | 1990492-86-8 | Details |
NN-390 | C17H16F4N2O4S | 2490284-25-6 | Details |
KVI-020 | C20H25N3O5S | 1000306-34-2 | Details |
CB1/2 agonist 2 | C26H43NO3 | 2772379-97-0 | Details |
SARS-CoV-2 nsp13-IN-4 | C20H15BrN4O | 923140-39-0 | Details |
SIRT5 inhibitor 2 | C18H12Cl2N2O3S | 340306-87-8 | Details |
NVS-BET-1 | C22H21ClN4O2 | 1639115-52-8 | Details |
αβ-Tubulin-IN-1 | C25H19N3O3 | 2478584-74-4 | Details |
SW-034538 | C18H20N4O3S2 | 412919-82-5 | Details |
TbPTR1 inhibitor 1 | C22H21N7O | 2499713-65-2 | Details |
Trichlormethiazide sodium | C8H9Cl3N3NaO4S2 | 91996-54-2 | Details |
Tyrosinase-IN-6 | C24H31N3O2 | 2569221-17-4 | Details |
Ar-V7-IN-1 | C10H10Br2N4OS | 2230880-25-6 | Details |
ARN5187 | C24H32FN3O | 1287451-26-6 | Details |
Topoisomerase I inhibitor 7 | C22H19N3O5 | 2408639-81-4 | Details |
HIV-1 inhibitor-16 | C23H16F2N6 | 2719675-72-4 | Details |
AS-136A | C17H19F3N4O3S | 949898-66-2 | Details |
Repinotan | C21H24N2O4S | 144980-29-0 | Details |
5-HT6/7 antagonist 1 | C22H20FN3O3 | 131999-28-5 | Details |
SYN20028567 | C20H29N3O3S | 1214563-94-6 | Details |
PI3Kα-IN-9 | C18H21N7O3 | 2715287-67-3 | Details |
α-Synuclein inhibitor 6 | C20H15FN2O5 | 2489813-02-5 | Details |
Glyoxalase I inhibitor 6 | C18H15N3O5S | 2455508-19-5 | Details |
Benzoquinoquinoxaline | C23H21N5O | 207671-99-6 | Details |
Rucaparib acetate | C21H22FN3O3 | 773059-23-7 | Details |
Quinoprazine | C25H26N4 | 115618-99-0 | Details |
NPEC-caged-LY379268 | C16H16N2O9 | 1315379-62-4 | Details |
Microtubule inhibitor 5 | C22H15FN2O4 | 2416338-55-9 | Details |
Esomeprazole hemistrontium | C17H21N3O3SSr | 914613-86-8 | Details |
GAK inhibitor 2 | C20H23N3O3S | 2396706-31-1 | Details |
RmlA-IN-1 | C18H18N4O4S | 1415030-78-2 | Details |
RSV-IN-6 | C19H19N3S3 | 2415152-41-7 | Details |
ATX inhibitor 15 | C27H32ClN5O4S | 2484811-52-9 | Details |
α-Synuclein inhibitor 4 | C20H16N2O6 | 2489813-08-1 | Details |
BF844 | C21H19ClN4O | 1404506-35-9 | Details |
HIV-1 inhibitor-38 | C15H13Cl3N6 | 2416971-48-5 | Details |
AZD7254 | C24H22N4O2 | 1126366-28-6 | Details |
HIV-1 inhibitor-15 | C24H20N6 | 2757182-99-1 | Details |
GPR41 agonist-1 | C24H23N3O4 | 506417-09-0 | Details |
Sulfisoxazole diethanolamine | C13H15N3O4S.C4H11NO2 | 4299-60-9 | Details |
HIF-PHD-IN-2 | C17H15N5O3S | 2711720-45-3 | Details |
(Rac)-Tanomastat | C23H19ClO3S | 179545-76-7 | Details |
F15845 | C20H25NO2S2 | 470454-73-0 | Details |
Antibacterial agent 48 | C13H20N5NaO7S | 1426572-53-3 | Details |
Topoisomerase I inhibitor 6 | C23H21N7O | 2393082-56-7 | Details |
Cavutilide | C22H26FN3O3 | 1276186-19-6 | Details |
P2X7 receptor antagonist-2 | C19H18Cl2N2O2 | 851269-75-5 | Details |
PI3K/mTOR Inhibitor-3 | C22H23N5O | 1363338-53-7 | Details |
SIRT5 inhibitor 4 | C18H15N3O4S | 708992-34-1 | Details |
Idoxuridine hydrate | C9H13IN2O6 | 17140-71-5 | Details |
HIV-1 inhibitor-35 | C13H12Cl3N5OS | 2416971-32-7 | Details |
N-Demethyl MK-6884 | C24H23N5O | 2102194-36-3 | Details |
Ambrisentan sodium | C22H23N2NaO4 | 1386915-48-5 | Details |
SMO-IN-1 | C24H22N4O2 | 1126365-66-9 | Details |
OD36 hydrochloride | C16H16Cl2N4O2 | 2387510-88-3 | Details |
Adenosine receptor inhibitor 1 | C17H19ClFN5O3 | 2550400-52-5 | Details |
CHMFL-PI4K-127 | C18H15ClN4O3S | 2377604-81-2 | Details |
4-PQBH | C22H17N5O | 2243355-51-1 | Details |
HIV-1 inhibitor-20 | C19H11ClF3N3O2 | 2758387-58-3 | Details |
Pociredir | C22H18FN5O2 | 2490674-02-5 | Details |
Adenosine receptor inhibitor 2 | C17H20BrN5O2 | 2550401-76-6 | Details |
HIV-1 inhibitor-9 | C24H21N5O | 2708201-36-7 | Details |
Carbonic anhydrase inhibitor 13 | C17H15N5O3S2 | 2488872-31-5 | Details |
SIRT5 inhibitor 3 | C22H12FN3O4 | 2128651-12-5 | Details |
α-Synuclein inhibitor 7 | C20H14F2N2O5 | 2489813-04-7 | Details |
ACC1/2-IN-2 | C24H25N3O3 | 1031411-94-5 | Details |
α-Synuclein inhibitor 5 | C20H18N2O6S | 2489813-11-6 | Details |
HIV-1 integrase inhibitor 9 | C18H12N2O10 | 2709085-95-8 | Details |
POLA1 inhibitor 1 | C26H27NO4 | 2217671-41-3 | Details |
NR2F6 modulator-1 | C23H17NO5S | 904449-84-9 | Details |
Topoisomerase I inhibitor 8 | C24H21FN2O4 | 210346-40-0 | Details |
ZDLD20 | C22H22N6O | 2762279-02-5 | Details |
BuChE-IN-5 | C25H35N3 | 2402753-39-1 | Details |
sEH inhibitor-6 | C21H14ClN3O2 | 1205963-04-7 | Details |
TRβ agonist 2 | C22H27NO4 | 2411099-30-2 | Details |
NJH-2-030 | C19H20ClN3O3 | 2709040-02-6 | Details |
PREP inhibitor-1 | C22H28N4O2 | 2760543-16-4 | Details |
FNDR-20123 free base | C21H23N5O2 | 1267502-34-0 | Details |
FGFR2-IN-2 | C23H22N4O | 2677709-81-6 | Details |
(Rac)-ErSO-DFP | C20H17F5N2O2 | 2768139-73-5 | Details |
BSP16 | C16H18O5Se | 2727249-47-8 | Details |
(R)-ND-336 | C16H18ClNO3S2 | 2252493-33-5 | Details |
Glyoxalase I inhibitor 3 | C22H21N3O3 | 1415388-25-8 | Details |
PBENZ-DBRMD | C11H5Br2NO4 | 1454662-41-9 | Details |
Sulindac sodium | C20H16FNaO3S | 63804-15-9 | Details |
Antitubercular agent-12 | C13H7BrN4O5 | 905677-04-5 | Details |
USP15-IN-1 | C22H23N3O3 | 2260826-16-0 | Details |
Renin inhibitor-1 | C22H30N4O4 | 1093082-54-2 | Details |
Topoisomerase I inhibitor 5 | C24H24N2O2 | 2513461-95-3 | Details |
Anticancer agent 83 | C20H19N5OS | 904815-29-8 | Details |
Topoisomerase I inhibitor 4 | C23H19FN4O | 2485135-31-5 | Details |
Vonoprazan hydrochloride | C17H17ClFN3O2S | 1957202-44-6 | Details |
KDM2B-IN-4 | C24H28N2O2 | 1966933-85-6 | Details |
SCD1-IN-1 | C20H20F3NO4 | 1111078-63-7 | Details |
CB1R Allosteric modulator 3 | C22H17ClN2O2 | 2633686-36-7 | Details |
pan-HER-IN-1 | C19H14BrN5O | 1639040-94-0 | Details |
HPK1-IN-26 | C19H21N5OS | 2229042-24-2 | Details |
PI3Kγ inhibitor 4 | C20H24N4O4S | 1821038-80-5 | Details |
Antiparasitic agent-10 | C13H17N3O4S3 | 2138480-87-0 | Details |
Carbonic anhydrase inhibitor 14 | C18H17N7O2S | 2410402-75-2 | Details |
Product Total: Product Page: | ||||
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 |