2019年9月3日,顺酐参考价为7033.33,与9月1日(6933.33)相比,上涨了1.44%.
| 产品 | CAS | 发布时间 | 价格 | 价格趋势 |
|---|
| 顺酐 | 108-31-6 | 2019-09-03 | 7033.33元/吨 | 与9月1日(6933.33)相比,上涨了1.44% |
| 顺酐 | 108-31-6 | 2019-09-02 | 6933.33元/吨 | 与9月1日持平 |
| 顺酐 | 108-31-6 | 2019-08-30 | 6933.33元/吨 | 与8月1日(6937.50)相比,下降了0.06% |
| 顺酐 | 108-31-6 | 2019-08-29 | 6933.33元/吨 | 与8月1日(6937.50)相比,下降了0.06% |
| 顺酐 | 108-31-6 | 2019-08-28 | 6833.33元/吨 | 与8月1日(6937.50)相比,下降了1.5% |
免责申明
ChemicalBook平台所发布的新闻资讯只作为知识提供,仅供各位业内人士参考和交流,不对其精确性及完整性做出保证。您不应以此取代自己的独立判断,因此任何信息所生之风险应自行承担,与ChemicalBook无关。如有侵权,请联系我们删除!