2019年12月4日,棕榈油参考价为5742.00,与12月1日(5582.00)相比,上涨了2.87%.
| 产品 | CAS | 发布时间 | 价格 | 价格趋势 |
|---|
| 棕榈油 | 8002-75-3 | 2019-12-04 | 5742.00元/吨 | 与12月1日(5582.00)相比,上涨了2.87% |
| 棕榈油 | 8002-75-3 | 2019-12-03 | 5622.00元/吨 | 与12月1日(5582.00)相比,上涨了0.72% |
| 棕榈油 | 8002-75-3 | 2019-12-02 | 5582.00元/吨 | 与12月1日持平 |
| 棕榈油 | 8002-75-3 | 2019-11-29 | 5582.00元/吨 | 与11月1日(5320.00)相比,上涨了4.92% |
| 棕榈油 | 8002-75-3 | 2019-11-28 | 5548.00元/吨 | 与11月1日(5320.00)相比,上涨了4.29% |
免责申明
ChemicalBook平台所发布的新闻资讯只作为知识提供,仅供各位业内人士参考和交流,不对其精确性及完整性做出保证。您不应以此取代自己的独立判断,因此任何信息所生之风险应自行承担,与ChemicalBook无关。如有侵权,请联系我们删除!